●販售時間 : 2022/01/12 維護後 ~ 2022/01/19 維護前
| 天堂地獄福袋售價:35元寶 | ||
| 打開後會隨機獲得以下物品其中之一 | ||
| 「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||
| 物品名稱 | 機率 | 內容物說明 |
| 紳士鬍 | 0.01% | 工作經驗+3、製造和生產成功率+5% |
| 赤兔竹馬 | 0.15% | 移動速度+1、閃避+20 |
| 吃壞了的爪黃飛電竹馬 | 0.01% | 移動速度+2、閃避+20、等級限制40、耐久185/185 |
| 防疫口罩購買證明書 | 0.50% | 可找防疫口罩小女僕 (京城 59,222 附近)兌換特殊防疫口罩(台灣製造) |
| 強效快活香x20 | 0.02% | 使用後時效內戰鬥經驗值增加(玩家等級越高效果越好) |
| 強效快活香x9 | 1.00% | 使用後時效內戰鬥經驗值增加(玩家等級越高效果越好) |
| 強效快活香 | 1.25% | 使用後時效內戰鬥經驗值增加(玩家等級越高效果越好) |
| 強效聚靈香 | 3.00% | 使用後時效內英雄經驗值增加(玩家等級越高效果越好) |
| 盤石續命香x3 | 4.00% | 使用後一小時內在戰鬥中死亡可立即復活一次,復活後效果即消失。 |
| 招財香x3 | 1.60% | 使用後時效內戰鬥金錢增加 |
| 進寶香 | 1.50% | 使用後時效內戰鬥掉寶率增加 |
| 完美結晶 | 0.01% | 可強化41級以上的裝備卡 |
| 裝備卡強化穩定劑 | 0.05% | 可讓裝備卡強化一定成功 |
| 二級加工穩定劑 | 2.30% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+2以下(含)裝備 |
| 三級加工穩定劑 | 1.30% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+3以下(含)裝備 |
| 四級加工穩定劑 | 0.80% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+4以下(含)裝備 |
| 五級加工穩定劑 | 0.50% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+5以下(含)裝備 |
| 綠色打孔機 | 3.00% | 在英雄卡上增加一個主動技插槽 |
| 紅色打孔機 | 3.00% | 在英雄卡上增加一個被動技插槽 |
| 藍色打孔機 | 3.00% | 在英雄卡上增加一個裝備卡插槽 |
| 防麻藥 | 4.50% | 使用後一小時內對麻痹效果免疫。 |
| 防封藥 | 4.50% | 使用後一小時內對封印效果免疫。 |
| 力量調味醬 | 1.50% | 製作英雄料理時可指定數值增加至力量。 |
| 敏捷調味醬 | 1.50% | 製作英雄料理時可指定數值增加至敏捷。 |
| 體質調味醬 | 1.50% | 製作英雄料理時可指定數值增加至體質。 |
| 智慧調味醬 | 1.50% | 製作英雄料理時可指定數值增加至智慧。 |
| 運氣調味醬 | 1.50% | 製作英雄料理時可指定數值增加至運氣。 |
| 廚王刀 | 3.00% | 增加料理穩定度 1 點,但無法超過上限值。 |
| 龍鳳碗 | 2.50% | 增加料理穩定度 2 點,但無法超過上限值。 |
| 松古杓 | 2.50% | 增加料理穩定度 3 點,但無法超過上限值。 |
| 合金鍋 | 1.50% | 增加料理穩定度 4 點,但無法超過上限值。 |
| 聚寶甕 | 1.50% | 增加料理穩定度 5 點,但無法超過上限值。 |
| 洗髓經 | 1.00% | 使用後可重置技能點數 |
| 歸無經 | 1.00% | 使用後可重置屬性點數 |
| 一級英雄種子 | 4.50% | 普通的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃 |
| 二級英雄種子 | 3.50% | 不錯的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃 |
| 三級英雄種子 | 2.50% | 優良的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃 |
| 武門學院招待卷 | 6.00% | 使用後可增加武門學院上課點數36000點。 |
| 五行學院招待卷 | 6.00% | 使用後可增加五行學院上課點數36000點。 |
| 杏林學院招待卷 | 6.00% | 使用後可增加杏林學院上課點數36000點。 |
| 百工學院招待卷 | 6.00% | 使用後可增加百工學院上課點數36000點。 |
| 命理學院招待卷 | 6.00% | 使用後可增加命理學院上課點數36000點。 |
| 極.方天畫戟卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 神鶴羽扇卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 魔神拂塵卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 妖狐之魂卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 征討蛇矛卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 開闢神劍卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 智多星秘卷卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 蛇形神弓卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 絕學寶典卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 弒神訣卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 直勾長杆卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 青龍偃月刀卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 倚天劍卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 鶯飛寶劍卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 黃金乾坤圈卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 超激神劍卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 極.丈八蛇矛卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 唯我獨尊之錘卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 日月雙刀卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 三尖兩刃刀卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 松紋古定劍卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 晨光稻穗卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 喚雨招幡卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 勇猛雙戟卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 神龍金鞭卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 亮銀槍卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 究極探照燈卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 剛侯月牙戟卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 通天六魂旛卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 先知八卦卡 | 0.10% | 某英雄專用的裝備卡 |
※ 裝備卡非每次福袋均會釋出,請玩家特別注意。
※「天堂地獄福袋」未使用的保底累積次數,不會因為內容物更換,導致次數消失。
※「地獄小編賞」 請至 NPC : 天外神秘專員 京城(60,198) 抽取
※「地獄小編賞」 中的優雅紳士鬍為加碼獎項
| 地獄小編賞 : 天堂地獄福袋抽200次,可獲得「地獄小編賞」1次 | ||
| 打開後會隨機獲得以下物品其中之一 | ||
| 「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||
| 物品名稱 | 機率 | 內容物說明 |
| 赤兔竹馬 | 1.50% | 移動速度+1、閃避+20 |
| 吃壞了的爪黃飛電竹馬 | 2.00% | 移動速度+2、閃避+20、等級限制40、耐久185/185 |
| 優雅紳士鬍 | 1.50% | 工作經驗+4、製造和生產成功率+5% |
| 防疫口罩購買證明書 | 4.50% | 可找防疫口罩小女僕 (京城 59,222 附近)兌換特殊防疫口罩(台灣製造) |
| 強效快活香x20 | 6.50% | 使用後時效內戰鬥經驗值增加(玩家等級越高效果越好) |
| 極.方天畫戟卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 神鶴羽扇卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 魔神拂塵卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 妖狐之魂卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 征討蛇矛卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 開闢神劍卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 智多星秘卷卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 蛇形神弓卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 絕學寶典卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 弒神訣卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 直勾長杆卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 青龍偃月刀卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 倚天劍卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 鶯飛寶劍卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 黃金乾坤圈卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 超激神劍卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 極.丈八蛇矛卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 唯我獨尊之錘卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 日月雙刀卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 三尖兩刃刀卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 松紋古定劍卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 晨光稻穗卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 喚雨招幡卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 勇猛雙戟卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 神龍金鞭卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 亮銀槍卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 究極探照燈卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 剛侯月牙戟卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 通天六魂旛卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 先知八卦卡 | 2.80% | 某英雄專用的裝備卡 |
【注意事項】
1. 抽獎每一次均為獨立事件。
2. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權