【活動公告】
本週維護後將開放【跨年】經驗值提升大放送
【活動時間】:2022/12/28(三) 維護開機後 ~2023/01/29(日) 23:59:59
【活動說明】:
經驗提升活動期間,部分區域經驗值增加倍率,每個區域地圖限制分流。
※可使用強效快活香,活動增加經驗值可乘上強效快活香的效果。
會進行經驗值增加地圖 | |||||
開放時間:2022/12/28 14:05:00~2023/1/29 23:59:59 | |||||
地圖名稱: | 經驗值: | 分流: | 地圖名稱: | 經驗值: | 分流: |
青葉一村 | 300% | 5 | 天煞洞第2層 | 150% | 3 |
青葉二村 | 300% | 6 | 地煞洞第1層 | 160% | 4 |
青葉三村 | 300% | 7 | 地煞洞第2層 | 150% | 4 |
杏花谷 | 250% | 4 | 碧沙湖 | 150% | 6 |
北都道 | 250% | 5 | 北邙山 | 150% | 6 |
西都道 | 250% | 6 | 匯星高原 | 150% | 7 |
南都道 | 250% | 7 | 月鏡湖 | 150% | 7 |
東都道 | 250% | 8 | 幽納古林 | 150% | 8 |
天煞洞第1層 | 160% | 3 | 伏龍洞 | 150% | 8 |
會進行經驗值增加地圖二 | ||
開放時間:2022/12/29 00:00:00~2023/1/29 23:59:59 | ||
地圖名稱: | 經驗值: | 分流: |
琅琊山 | 150% | 2 |
臥虎高原 | 150% | 3 |
潛龍潭 | 150% | 4 |
蕈菇林 | 150% | 5 |
妖邪洞初殿 | 150% | 6 |
會進行經驗值增加地圖三 | ||
開放時間:2022/12/30 00:00:00~2023/1/29 23:59:59 | ||
地圖名稱: | 經驗值: | 分流: |
妖邪洞迷殿 | 120% | 7 |
飛鶴山 | 120% | 5 |
沰水道 | 120% | 5 |
荒骨高原 | 120% | 5 |
銀沙河 | 120% | 5 |
地下水道第2層 | 120% | 5 |
會進行經驗值增加地圖四 | |||||
開放時間:2023/1/2 00:00:00~2023/1/29 23:59:59 | |||||
地圖名稱: | 經驗值: | 分流: | 地圖名稱: | 經驗值: | 分流: |
天朝山 | 100% | 7 | 玄日洞-上層 | 100% | 7 |
靈山 | 100% | 7 | 幽納原野 | 100% | 7 |
赤松林 | 100% | 7 | 烈焰山徑 | 100% | 7 |
妖邪洞鎖妖殿 | 100% | 7 | 烈焰山腳 | 100% | 7 |
地下水道第3層 | 100% | 7 | 烈焰山谷 | 100% | 7 |
地下水道第4層 | 100% | 7 | 烈焰山谷 | 100% | 7 |
修羅洞_迷惘 | 100% | 4 | 烈焰山谷 | 100% | 7 |
真修洞第五層 | 100% | 4 | 烈焰山峰 | 100% | 7 |
真修洞第六層 | 100% | 4 | 金嗷洞二樓 | 100% | 7 |
玉虛宮 | 100% | 4 | 玄日洞-下層 | 100% | 8 |
鬼煞洞第三層 | 100% | 4 | 幽冥深淵 | 100% | 8 |
陽燧山第二層 | 100% | 4 | 盤古旛陣 | 100% | 8 |
藏玄洞第六層 | 100% | 4 | 惡龍秘窟3層 | 100% | 8 |
修羅洞_煉獄 | 100% | 6 | 惡龍秘窟4層 | 100% | 8 |
天山 | 100% | 6 | 金嗷洞三樓 | 100% | 8 |
寂靜死海 | 100% | 6 | 幽納原野(千年古跡處) | 100% | 1 |
夕之朝雲 | 100% | 6 | 烈焰秘境 | 100% | 1 |
幻之烏雲 | 100% | 6 | 烈焰秘境 | 100% | 1 |
奔雷嶺 | 100% | 6 | 虎臂水洞 | 100% | 1 |
皇陵迴廊 | 100% | 6 | 虎臂水洞 | 100% | 1 |
皇陵通道 | 100% | 6 | 虎臂水洞 | 100% | 1 |
皇陵正殿 | 100% | 6 | 虎臂水洞 | 100% | 1 |
惡龍秘窟1層 | 100% | 6 | 虎臂水洞 | 100% | 1 |
垃圾場第一層 | 100% | 6 |
【注意事項】
1. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權。