●販售時間 : 2023/05/10(三) 維護開機後 ~2023/05/24(三) 維護關機前
●購買地點 : 幸運大師郝運萊(京城59,200)
| 天堂快樂福袋售價:21元寶 | ||
| 打開後會隨機獲得以下物品其中之一 | ||
| 「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||
| 物品名稱 | 機率 | 內容物說明 |
| 沒良心竹馬 | 0.01% | 技能命中+18%、技能迴避+18%、進入戰場時獲得良心竹馬增益、耐久393/393、等級限制69 |
| 派對嗨咖捲捲管 | 0.04% | 物理技能傷害+10%、法術防禦+50、技能法力消耗-10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久185/185 |
| 派對樂咖捲捲管 | 0.04% | 法術技能傷害+10%、法術防禦+50、技能法力消耗-10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久185/185 |
| 華麗黑神偷眼罩 | 0.05% | 力量+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗藍神偷眼罩 | 0.05% | 智慧+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗紅神偷眼罩 | 0.05% | 運氣+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗綠神偷眼罩 | 0.05% | 敏捷+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗白神偷眼罩 | 0.05% | 體質+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗黃神偷眼罩 | 0.05% | 最大HP+500 體質+20,沒有等級限制 |
| 紳士鬍 | 0.03% | 工作經驗+3、製造和生產成功率+5%。 |
| 吃壞了的爪黃飛電竹馬 | 0.01% | 移動速度+2、閃避+20、等級限制40、耐久185/185。 |
| 赤兔竹馬 | 0.05% | 移動速度+1、閃避+20。 |
| 強效聚靈香 | 2.00% | 使用後時效內英雄經驗值增加(玩家等級越高效果越好)。 |
| 盤石續命香x3 | 2.00% | 使用後一小時內在戰鬥中死亡可立即復活一次,復活後效果即消失。 |
| 完美結晶 | 0.03% | 可強化41級以上的裝備卡。 |
| 招財香x3 | 2.00% | 使用後時效內戰鬥金錢增加。 |
| 進寶香 | 2.00% | 使用後時效內戰鬥掉寶率增加。 |
| 裝備卡強化穩定劑 | 0.05% | 可讓裝備卡強化一定成功。 |
| 二級加工穩定劑 | 3.00% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+2以下(含)裝備 |
| 三級加工穩定劑 | 2.00% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+3以下(含)裝備 |
| 四級加工穩定劑 | 1.60% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+4以下(含)裝備 |
| 五級加工穩定劑 | 0.69% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+5以下(含)裝備 |
| 綠色打孔機 | 1.50% | 在英雄卡上增加一個主動技插槽。 |
| 紅色打孔機 | 1.50% | 在英雄卡上增加一個被動技插槽。 |
| 藍色打孔機 | 1.50% | 在英雄卡上增加一個裝備卡插槽。 |
| 防麻藥 | 2.00% | 使用後一小時內對麻痹效果免疫。 |
| 防封藥 | 2.00% | 使用後一小時內對封印效果免疫。 |
| 力量調味醬 | 2.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至力量。 |
| 敏捷調味醬 | 2.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至敏捷。 |
| 體質調味醬 | 2.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至體質。 |
| 智慧調味醬 | 2.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至智慧。 |
| 運氣調味醬 | 2.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至運氣。 |
| 廚王刀 | 3.00% | 增加料理穩定度 1 點,但無法超過上限值。 |
| 龍鳳碗 | 2.00% | 增加料理穩定度 2 點,但無法超過上限值。 |
| 松古杓 | 2.00% | 增加料理穩定度 3 點,但無法超過上限值。 |
| 合金鍋 | 1.50% | 增加料理穩定度 4 點,但無法超過上限值。 |
| 聚寶甕 | 1.50% | 增加料理穩定度 5 點,但無法超過上限值。 |
| 洗髓經 | 2.50% | 使用後可重置技能點數。 |
| 歸無經 | 2.50% | 使用後可重置屬性點數。 |
| 一級英雄種子 | 3.00% | 普通的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃。 |
| 二級英雄種子 | 2.50% | 不錯的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃。 |
| 三級英雄種子 | 1.50% | 優良的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃。 |
| 武門學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加武門學院上課點數36000點。 |
| 五行學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加五行學院上課點數36000點。 |
| 杏林學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加杏林學院上課點數36000點。 |
| 百工學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加百工學院上課點數36000點。 |
| 命理學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加命理學院上課點數36000點。 |
| 輔星寶盒 | 0.10% | 隨機開啟文片(左輔、右弼、文昌、文曲、祿存、天馬、擎羊、陀羅、火、鈴) |
| 強化過的S英雄卡包 | 0.10% | 有機會獲得屬性加成,總和 100、150、200、250、300 五個數值之一的S英雄卡,依照英雄拜官分配屬性。 |
| S英雄卡禮盒 | 0.15% | 有機會隨機獲得一張S級英雄卡。 |
| 強化過的英雄卡包C~A | 0.70% | 有機會獲得屬性加成,總和 100、150、200、250、300 五個數值之一的C~A英雄卡,依照英雄拜官分配屬性。 |
| 英雄卡包C~A | 0.75% | 有機會隨機獲得一張C~A級英雄卡。 |
| 強化過的隨機英雄卡包 | 1.25% | 有機會獲得屬性加成,總和 100、150、200、250、300 五個數值之一的隨機英雄卡,依照英雄拜官分配屬性。 |
| 陷仙劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 水火花籃卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 吳鉤劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 如意羽衣卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 仲德羽扇卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 八棱亮銀錘卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 帝辛王冠卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 截頭大刀卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 炫彩頭飾卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 金眼駝卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 金蛟剪卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 文長戰甲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 偃月戰靴卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 白玉金剛鐲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 兩柄板斧卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 神勇鎧甲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 伯言秘卷卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 幸運石卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 雉雞翎卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 護心鏡卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 魔力芭蕉葉卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 巫毒芭蕉葉卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 妙才戰靴卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 元直兵法卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 士元毛筆卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 狼牙棒卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 興霸雙戟卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 柳枝淨水卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 小李廣護身符卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 武王護身符卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 仙界彩衣卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 公達秘卷卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 水滴芭蕉葉卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 虎頭湛金槍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 虎型雙刀卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 天燮綠沉槍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 智深法袍 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 血紅護額卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 子敬秘卷卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 金背開山斧卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 梁山披風卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 奉孝錦囊卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 青龍紋身卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 箭術秘笈卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 季常毛筆卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 赤紅盔甲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 皇家鎖甲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 六柄寶劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 文若兵法卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 五虎斷魂槍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 雙股劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |


良心竹馬效果說明:
劍客、武神、霸王、機關匠:依照自身力量10%增加物理強度,最多增加100
巧匠、夜行者:依照自身敏捷10%增加物理強度,最多增加100
術士系、風水師系、藥師系:依照自身智慧10%增加法術強度,最多增加100
進入戰場時發動,有97%機率賦予好心狀態60秒一次,有3%機率賦予黑心狀態30秒,並且黑心狀態時為倒扣3倍的加成。
※ 裝備卡非每次福袋均會釋出,請玩家特別注意。
※「天堂地獄福袋」「快樂天堂福袋」未使用的保底累積次數,不會因為內容物更換,導致次數消失。
※「天堂小編賞」、「地獄小邊賞」 請至 NPC : 天外神秘專員 京城(60,198) 抽取
※快樂天堂福袋活動僅限於元旦、農曆春節、改版、部分節慶活動期間進行開啟。
| 天堂小編賞 : 快樂天堂福袋抽200次,可獲得「天堂小編賞」1次,2者分開計算,但小編賞內容物均為不相同。 | ||
| 打開後會隨機獲得以下物品其中之一 | ||
| 「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||
| 物品名稱 | 機率 | 內容物說明 |
| 沒良心竹馬 | 8.00% | 技能命中+18%、技能迴避+18%、進入戰場時獲得良心竹馬增益、耐久393/393、等級限制69 |
| 優雅紳士鬍 | 4.00% | 工作經驗+4、製造和生產成功率+5% |
| 派對嗨咖捲捲管 | 7.00% | 物理技能傷害+10%、法術防禦+50、技能法力消耗-10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久185/185 |
| 派對樂咖捲捲管 | 7.00% | 法術技能傷害+10%、法術防禦+50、技能法力消耗-10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久185/185 |
| 華麗藍神偷眼罩 | 9.00% | 智慧+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗紅神偷眼罩 | 9.00% | 運氣+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗綠神偷眼罩 | 9.00% | 敏捷+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗白神偷眼罩 | 9.00% | 體質+35、掉寶率+6%,等級限制40 |
| 華麗黃神偷眼罩 | 10.00% | 最大HP+500 體質+20,沒有等級限制 |
| 強化過的SS英雄卡包 | 5.00% | 有機會獲得屬性加成,總和 100、150、200、250、300 五個數值之一的SS英雄卡,依照英雄拜官分配屬性。 |
| SS英雄卡禮盒 | 6.00% | 有機會隨機獲得一張SS級英雄卡。 |
| 吃壞了的爪黃飛電竹馬 | 7.00% | 移動速度+2、閃避+20、等級限制40、耐久185/185。 |
| 強效快活香x20 | 10.00% | 使用後時效內戰鬥經驗值增加(玩家等級越高效果越好) |
※「天堂小編賞」、「地獄小邊賞」兩個是不同的寶底福袋,快樂天堂福袋屬於「天堂小編賞」,天堂地獄福袋屬於「地獄小邊賞」。
【注意事項】
1. 抽獎每一次均為獨立事件。
2. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權