●販售時間 : 2023/07/05(三) 維護開機後 ~2023/07/19(三) 維護關機前
●購買地點 : 幸運大師郝運萊(京城59,200)
天堂快樂福袋售價:21元寶 | ||
打開後會隨機獲得以下物品其中之一 | ||
「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||
物品名稱 | 機率 | 內容物說明 |
遠古墮落天使翅膀 | 0.01% | 力量+60、智慧+60、最大MP+1000 防禦力+35,物理技能傷害增加10%,限60級裝備 |
遠古聖銀天使翅膀 | 0.01% | 力量+60、智慧+60、最大MP+1000 防禦力+25,法術技能傷害增加10%,限60級裝備 |
遠古紫晶天使翅膀 | 0.01% | 力量+60、智慧+60、最大MP+1000 防禦力+25,回復技能恢復增加10%,限60級裝備 |
漏電雷射眼罩 | 0.03% | 物理技能傷害+10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久130/130、限制30級裝備。 |
缺電雷射眼罩 | 0.03% | 法術技能傷害+10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久130/130、限制30級裝備。 |
華麗貓耳朵 | 0.03% | 最大HP+500 體質+20,沒有等級限制 |
華麗黃貓耳朵 | 0.03% | 力量+45 防禦力+35 閃避值+25 最大HP+800,等級限制55 |
華麗黑貓耳朵 | 0.03% | 智慧+45 防禦力+35 閃避值+25 最大HP+800,等級限制55 |
華麗白貓耳朵 | 0.03% | 體質+45 防禦力+35 閃避值+25 最大HP+800,等級限制55 |
華麗紅貓耳朵 | 0.03% | 敏捷+45 防禦力+35 閃避值+25 最大HP+800,等級限制55 |
華麗綠貓耳朵 | 0.03% | 運氣+45 防禦力+35 閃避值+25 最大HP+800,等級限制55 |
華麗黃金兔耳 | 0.05% | 力量+35、敏捷+35、防禦力55、閃避值45、等級限制60 |
華麗赤紅兔耳 | 0.05% | 力量+35、體質+35、防禦力55、閃避值45、等級限制60 |
華麗草綠兔耳 | 0.05% | 敏捷+35、體質+35、防禦力55、閃避值45、等級限制60 |
華麗粉紅兔耳 | 0.05% | 運氣+35、體質+35、防禦力55、閃避值45、等級限制60 |
華麗海藍兔耳 | 0.05% | 智力+35、體質+35、防禦力55、閃避值45、等級限制60 |
華麗暗黑兔耳 | 0.05% | 智力+35、敏捷+35、防禦力55、閃避值45、等級限制60 |
華麗純白兔耳 | 0.05% | 智力+35、運氣+35、防禦力55、閃避值45、等級限制60 |
白金天使貓竹馬 | 0.03% | 永不損毀 |
遠古猛虎竹馬 | 0.01% | 移動速度+2、閃避+30、體質+20、最大HP+1000、受到技能傷害減少5%、等級限制60、耐久185/185 |
紳士鬍 | 0.03% | 工作經驗+3、製造和生產成功率+5%。 |
長歪了的爪黃飛電竹馬 | 0.05% | 移動速度+1、閃避+20、等級限制40、耐久185/185 |
赤兔竹馬 | 0.01% | 移動速度+1、閃避+20。 |
強效聚靈香 | 2.00% | 使用後時效內英雄經驗值增加(玩家等級越高效果越好)。 |
盤石續命香x3 | 2.00% | 使用後一小時內在戰鬥中死亡可立即復活一次,復活後效果即消失。 |
完美結晶 | 0.05% | 可強化41級以上的裝備卡。 |
招財香x3 | 2.00% | 使用後時效內戰鬥金錢增加。 |
進寶香 | 2.00% | 使用後時效內戰鬥掉寶率增加。 |
裝備卡強化穩定劑 | 0.05% | 可讓裝備卡強化一定成功。 |
二級加工穩定劑 | 3.00% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+2以下(含)裝備 |
三級加工穩定劑 | 2.00% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+3以下(含)裝備 |
四級加工穩定劑 | 1.60% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+4以下(含)裝備 |
五級加工穩定劑 | 0.70% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+5以下(含)裝備 |
綠色打孔機 | 2.00% | 在英雄卡上增加一個主動技插槽。 |
紅色打孔機 | 2.00% | 在英雄卡上增加一個被動技插槽。 |
藍色打孔機 | 2.00% | 在英雄卡上增加一個裝備卡插槽。 |
防麻藥 | 2.00% | 使用後一小時內對麻痹效果免疫。 |
防封藥 | 2.00% | 使用後一小時內對封印效果免疫。 |
力量調味醬 | 2.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至力量。 |
敏捷調味醬 | 2.20% | 製作英雄料理時可指定數值增加至敏捷。 |
體質調味醬 | 2.20% | 製作英雄料理時可指定數值增加至體質。 |
智慧調味醬 | 2.20% | 製作英雄料理時可指定數值增加至智慧。 |
運氣調味醬 | 2.20% | 製作英雄料理時可指定數值增加至運氣。 |
廚王刀 | 3.00% | 增加料理穩定度 1 點,但無法超過上限值。 |
龍鳳碗 | 2.00% | 增加料理穩定度 2 點,但無法超過上限值。 |
松古杓 | 2.00% | 增加料理穩定度 3 點,但無法超過上限值。 |
合金鍋 | 1.50% | 增加料理穩定度 4 點,但無法超過上限值。 |
聚寶甕 | 1.50% | 增加料理穩定度 5 點,但無法超過上限值。 |
洗髓經 | 2.50% | 使用後可重置技能點數。 |
歸無經 | 2.50% | 使用後可重置屬性點數。 |
一級英雄種子 | 3.00% | 普通的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃。 |
二級英雄種子 | 2.50% | 不錯的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃。 |
三級英雄種子 | 1.50% | 優良的英雄種子,可以栽種出英雄蟠桃。 |
武門學院招待卷 | 2.50% | 使用後可增加武門學院上課點數36000點。 |
五行學院招待卷 | 2.50% | 使用後可增加五行學院上課點數36000點。 |
杏林學院招待卷 | 2.50% | 使用後可增加杏林學院上課點數36000點。 |
百工學院招待卷 | 2.50% | 使用後可增加百工學院上課點數36000點。 |
命理學院招待卷 | 3.00% | 使用後可增加命理學院上課點數36000點。 |
金色結晶石 | 1.60% | 配合結晶碎片使用時,大幅增加1~20級的裝備卡效果。 |
紫紅結晶塊 | 0.80% | 配合標準結晶使用時,大幅增加21~30級的裝備卡效果。 |
亮色結晶片 | 0.30% | 配合標準結晶使用時,大幅增加31~40級的裝備卡效果。 |
淡色結晶粉 | 0.15% | 配合完美結晶使用時,大幅增加41~50級的裝備卡效果。 |
鴨肉核桃醬 | 0.60% | 製作仙料時使用,加入後可使英雄食用時,增加腸胃吸收率2%。 |
銀河珍珠粉 | 0.20% | 製作仙料時使用,加入後可使英雄食用時,增加腸胃吸收率3%。 |
砂鍋龍蝦汁 | 0.60% | 製作仙料時使用,加入後可使英雄食用時,增加等級適應3。 |
糖醋櫻桃肉 | 0.20% | 製作仙料時使用,加入後可使英雄食用時,增加等級適應5。 |
金箭術閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
木箭術閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
水箭術閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
火箭術閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
土箭術閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
降魔刃符閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
降魔刺符閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
降魔擊符閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
降魔斷符閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
降魔斬符閃卡 | 0.40% | 英雄60等級的技能卡 |
癒魂術閃卡 | 0.20% | 英雄65等級的技能卡 |
蕩刀式閃卡 | 0.20% | 英雄65等級的技能卡 |
突刺閃卡 | 0.20% | 英雄65等級的技能卡 |
全體挑釁閃卡 | 0.20% | 英雄65等級的技能卡 |
牽制閃卡 | 0.20% | 英雄65等級的技能卡 |
血魔鞭閃卡 | 0.20% | 英雄65等級的技能卡 |
冥魔鞭閃卡 | 0.20% | 英雄65等級的技能卡 |
鬼蠶蠱閃卡 | 0.20% | 英雄65等級的技能卡 |
極.方天畫戟卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
神鶴羽扇卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
魔神拂塵卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
妖狐之魂卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
征討蛇矛卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
青龍偃月刀卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
倚天劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
鶯飛寶劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
黃金乾坤圈卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
超激神劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
開闢神劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
智多星秘卷卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
蛇形神弓卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
絕學寶典卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
弒神訣卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
直勾長杆卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
極.丈八蛇矛卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
唯我獨尊之錘卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
日月雙刀卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
三尖兩刃刀卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
松紋古定劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
晨光稻穗卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
喚雨招幡卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
勇猛雙戟卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
神龍金鞭卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
亮銀槍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
究極探照燈卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
剛侯月牙戟卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
通天六魂旛卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
先知八卦卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
※ 裝備卡非每次福袋均會釋出,請玩家特別注意。
※「天堂地獄福袋」「快樂天堂福袋」未使用的保底累積次數,不會因為內容物更換,導致次數消失。
※「天堂小編賞」、「地獄小邊賞」 請至 NPC : 天外神秘專員 京城(60,198) 抽取
※快樂天堂福袋活動僅限於元旦、農曆春節、改版、部分節慶活動期間進行開啟。
天堂小編賞 : 快樂天堂福袋抽200次,可獲得「天堂小編賞」1次,2者分開計算,但小編賞內容物均為不相同。 | ||
打開後會隨機獲得以下物品其中之一 | ||
「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||
物品名稱 | 機率 | 內容物說明 |
沒良心竹馬 | 6.00% | 技能命中+18%、技能迴避+18%、進入戰場時獲得良心竹馬增益、耐久393/393、等級限制69 |
遠古猛虎竹馬 | 4.00% | 移動速度+2、閃避+30、體質+20、最大HP+1000、受到技能傷害減少5%、等級限制60、耐久185/185 |
古代雷爵獸竹馬 | 3.00% | 防禦力+10、閃避值+10、技能傷害+8%,最大HP+1000、等級限制60、鑲英雄符石效果-90%、耐久199/199 |
派對嗨咖捲捲管 | 6.00% | 物理技能傷害+10%、法術防禦+50、技能法力消耗-10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久185/185 |
派對樂咖捲捲管 | 6.00% | 法術技能傷害+10%、法術防禦+50、技能法力消耗-10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久185/185 |
遠古墮落天使翅膀 | 6.00% | 力量+60、智慧+60、最大MP+1000 防禦力+35,物理技能傷害增加10%,限60級裝備 |
遠古聖銀天使翅膀 | 6.00% | 力量+60、智慧+60、最大MP+1000 防禦力+25,法術技能傷害增加10%,限60級裝備 |
遠古紫晶天使翅膀 | 6.00% | 力量+60、智慧+60、最大MP+1000 防禦力+25,回復技能恢復增加10%,限60級裝備 |
漏電雷射眼罩 | 7.00% | 物理技能傷害+10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久130/130、限制30級裝備。 |
缺電雷射眼罩 | 7.00% | 法術技能傷害+10%、鑲英雄符石效果-90%、耐久130/130、限制30級裝備。 |
50lv~70lv隨機技能卡包 | 7.00% | 英雄50~70等級的技能卡 |
強化過的SS英雄卡包 | 5.00% | 有機會獲得屬性加成,總和 100、150、200、250、300 五個數值之一的SS英雄卡,依照英雄拜官分配屬性。 |
輔星寶盒 | 5.00% | 隨機開啟文片(左輔、右弼、文昌、文曲、祿存、天馬、擎羊、陀羅、火、鈴) |
烏骨雞雞精 | 3.00% | 製作仙料時使用,加入後可使英雄食用時,增加腸胃吸收率4%。 |
鳳凰鳥雞蛋 | 3.00% | 製作仙料時使用,加入後可使英雄食用時,增加等級適應7。 |
優雅紳士鬍 | 3.00% | 工作經驗+4、製造和生產成功率+5% |
吃壞了的爪黃飛電竹馬 | 7.00% | 移動速度+2、閃避+20、等級限制40、耐久185/185。 |
強效快活香x20 | 10.00% | 使用後時效內戰鬥經驗值增加(玩家等級越高效果越好) |
50lv~70lv隨機技能卡包: | |
普卡 lv50 | 64.80% |
普卡 lv60 | 30.90% |
閃卡 lv60 | 3.30% |
閃卡 lv70 | 1% |
※因有多數玩家要求發光料理調整,經相關人員確認,將進行調整降低,後續英雄需求將不再提高該獎項機率。
※「天堂小編賞」、「地獄小邊賞」兩個是不同的寶底福袋,快樂天堂福袋屬於「天堂小編賞」,天堂地獄福袋屬於「地獄小邊賞」。
※本次古代雷爵獸竹馬有進行公告屬性修改,
於2023/07/06 10:30前獲得古代雷爵獸竹馬,可至客服中心反應進行更換天堂小編賞的任何獎項。
【注意事項】
1. 抽獎每一次均為獨立事件。
2. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權