●販售時間 : 2024/09/11(三)維護開機後 ~ 2024/09/25(三) 維護關機前
●購買地點 : 幸運大師郝運萊(京城59,200)
| 天堂地獄福袋售價:35元寶 | ||
| 打開後會隨機獲得以下物品其中之一 | ||
| 「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||
| 物品名稱 | 機率 | 內容物說明 |
| 深海龍王竹馬 | 0.01% | 技能命中+15%、法術技能傷害+10%、法術防禦+10、進入戰場時獲得深海龍增益、耐久483/483、限制79級裝備、不可塑型 |
| 火龍王竹馬 | 0.01% | 技能命中+15%、物理技能傷害+10%、法術防禦+10、進入戰場時獲得火龍增益、耐久483/483、限制79級裝備、不可塑型 |
| 遠古紅龍頭巾 | 0.03% | 基礎防禦力+15、基礎閃避值+20、掉寶率+15%、物理技能傷害+10%、普通攻擊時有5%機率施展1次金鐘罩、耐久50/50、等級不限 |
| 遠古青龍頭巾 | 0.03% | 技能命中+10%、掉寶率+15%、法術技能傷害+10%、技能迴避+10%、進入戰場時給賦予一次火輪咒Lv5效果、耐久50/50、等級不限 |
| 遠古紫龍頭巾 | 0.02% | 法術強度+60、受到技能傷害-8%、技能傷害增加+12%、技能迴避+10%、普通攻擊時有5%機率施展1次瘟疫術、耐久185/185、等級40級 |
| 遠古黃金龍頭巾 | 0.02% | 掉寶率+20%、技能傷害增加+15%、技能法力消耗-10%、受技能傷害時Lv差距小於4會降低傷害,若反之則增加、耐久185/185、等級40級 |
| 頭頂仙人掌頭飾 | 0.01% | 基礎防禦力+40、基礎閃避值+20、技能命中+12%、物理技能傷害+12%、受技能傷害-8%、法術防禦+120、耐久205/205、限制50級裝備、不可塑型 |
| 葬禮頭巾 | 0.01% | 基礎防禦力+30、基礎閃避值+30、法術技能傷害+12%、技能法力消耗-8%、法術防禦+120、普通攻擊時有8%機率施展赤炎甲、耐久205/205、限制50級裝備、不可塑型 |
| 可汗獸帽 | 0.01% | 基礎防禦力+20、基礎閃避值+40、技能傷害增加+10%、受技能傷害+2%、技能迴避+10%、基礎職業技能,技能命中時額外提高技能命中傷害8%、耐久205/205、限制50級裝備、不可塑型 |
| 遠古猛虎竹馬 | 0.03% | 移動速度+2、閃避+30、體質+20、最大HP+1000、受到技能傷害減少5%、等級限制60、耐久185/185 |
| 紳士鬍 | 0.05% | 工作經驗+3、製造和生產成功率+5%。 |
| 赤兔竹馬 | 0.02% | 移動速度+1、閃避+20。 |
| 盤石續命香x3 | 2.50% | 使用後一小時內在戰鬥中死亡可立即復活一次,復活後效果即消失。 |
| 完美結晶 | 0.05% | 可強化41級以上的裝備卡。 |
| 進寶香 | 2.50% | 使用後時效內戰鬥掉寶率增加。 |
| 裝備卡強化穩定劑 | 0.05% | 可讓裝備卡強化一定成功。 |
| 二級加工穩定劑 | 3.00% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+2以下(含)裝備 |
| 三級加工穩定劑 | 2.60% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+3以下(含)裝備 |
| 四級加工穩定劑 | 2.00% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+4以下(含)裝備 |
| 五級加工穩定劑 | 1.40% | 加工時可確保該次加工不會失敗,適用於+5以下(含)裝備 |
| 力量調味醬 | 3.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至力量。 |
| 敏捷調味醬 | 3.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至敏捷。 |
| 體質調味醬 | 3.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至體質。 |
| 智慧調味醬 | 3.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至智慧。 |
| 運氣調味醬 | 3.00% | 製作英雄料理時可指定數值增加至運氣。 |
| 廚王刀 | 3.40% | 增加料理穩定度 1 點,但無法超過上限值。 |
| 龍鳳碗 | 3.00% | 增加料理穩定度 2 點,但無法超過上限值。 |
| 松古杓 | 3.00% | 增加料理穩定度 3 點,但無法超過上限值。 |
| 合金鍋 | 2.50% | 增加料理穩定度 4 點,但無法超過上限值。 |
| 聚寶甕 | 2.50% | 增加料理穩定度 5 點,但無法超過上限值。 |
| 武門學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加武門學院上課點數36000點。 |
| 五行學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加五行學院上課點數36000點。 |
| 杏林學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加杏林學院上課點數36000點。 |
| 百工學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加百工學院上課點數36000點。 |
| 命理學院招待卷 | 2.00% | 使用後可增加命理學院上課點數36000點。 |
| 緊急糧食 | 0.20% | 恢復生命上限30%,最多恢復9999點,藥性時間:7秒,剩餘血量10%可使用,但減少5%MP |
| 緊急飲料 | 0.20% | 恢復法力上限30%,最多恢復9999點,藥性時間:8秒,剩餘血量10%可使用,但減少5%HP |
| 化血氣吞散 *3 | 0.75% | 藥性時間:60秒,藥效時間:6秒,藥效:以藥效時間內延長施法、減少傷害為代價,對剩餘冷卻超過10秒的技能,大幅減少剩餘時間。 |
| 鬥志行氣丸 *5 | 2.25% | 藥性時間:30秒,藥效時間:60秒,藥效:物理技能傷害+15% |
| 才智行氣丸 *5 | 2.25% | 藥性時間:30秒,藥效時間:60秒,藥效:法術技能傷害+15% |
| 炸三條龍蝦的醬汁 | 1.20% | 製作英雄陽春麵時使用,高絕幅度提升製作出來料理點數,但無法超過上限值。 |
| 炸兩條龍蝦的醬汁 | 1.20% | 製作英雄茶碗蒸時使用,超大幅度提升製作出來料理點數,但無法超過上限值。 |
| 炸一條龍蝦的醬汁 | 1.20% | 製作英雄什錦湯時使用,大幅度提升製作出來料理點數,但無法超過上限值。 |
| 沒有炸龍蝦的醬汁 | 1.20% | 製作英雄烏龍麵時使用,高幅度提升製作出來料理點數,但無法超過上限值。 |
| 癒魂術閃卡 | 0.65% | 英雄65等級的技能卡 |
| 蕩刀式閃卡 | 0.65% | 英雄65等級的技能卡 |
| 突刺閃卡 | 0.65% | 英雄65等級的技能卡 |
| 全體挑釁閃卡 | 0.65% | 英雄65等級的技能卡 |
| 牽制閃卡 | 0.65% | 英雄65等級的技能卡 |
| 血魔鞭閃卡 | 0.65% | 英雄65等級的技能卡 |
| 冥魔鞭閃卡 | 0.65% | 英雄65等級的技能卡 |
| 鬼蠶蠱閃卡 | 0.65% | 英雄65等級的技能卡 |
| 陷仙劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 水火花籃卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 吳鉤劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 如意羽衣卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 仲德羽扇卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 八棱亮銀錘卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 帝辛王冠卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 截頭大刀卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 炫彩頭飾卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 金眼駝卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 金蛟剪卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 文長戰甲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 偃月戰靴卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 白玉金剛鐲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 兩柄板斧卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 神勇鎧甲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 伯言秘卷卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 幸運石卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 雉雞翎卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 護心鏡卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 魔力芭蕉葉卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 巫毒芭蕉葉卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 妙才戰靴卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 元直兵法卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 士元毛筆卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 狼牙棒卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 興霸雙戟卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 柳枝淨水卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 小李廣護身符卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 武王護身符卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 仙界彩衣卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 公達秘卷卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 水滴芭蕉葉卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 虎頭湛金槍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 虎型雙刀卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 天燮綠沉槍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 智深法袍 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 血紅護額卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 子敬秘卷卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 金背開山斧卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 梁山披風卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 奉孝錦囊卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 青龍紋身卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 箭術秘笈卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 季常毛筆卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 赤紅盔甲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 皇家鎖甲卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 六柄寶劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 文若兵法卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 五虎斷魂槍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |
| 雙股劍卡 | 0.60% | 某英雄專用的裝備卡 |

深海龍效果說明:
術士系、風水師系:依照自身智慧8%增加法術強度,最多增加120
藥師系:依照自身智慧8%增加法術強度,最多增加200
進入戰場時發動,有98%機率賦予深海龍狀態50秒一次,有2%機率賦予燙傷狀態3秒,燙傷狀態每秒-5%MP。

火龍效果說明:
劍客、武神、霸王、機關匠:依照自身力量8%增加物理強度,最多增加120
巧匠、夜行者:依照自身敏捷8%增加物理強度,最多增加150
進入戰場時發動,有98%機率賦予火龍狀態50秒一次,有2%機率賦予燒傷狀態3秒,燒傷狀態每秒-5%血HP。
※ 裝備卡非每次福袋均會釋出,請玩家特別注意。
※「天堂地獄福袋」「快樂天堂福袋」「歡樂聖誕包」未使用的保底累積次數,不會因為內容物更換,導致次數消失。
※「天堂小編賞」、「地獄小邊賞」、「歡樂寶底」請至 NPC : 天外神秘專員 京城(60,198) 抽取
※快樂天堂福袋活動僅限於元旦、農曆春節、改版、部分節慶活動期間進行開啟。
※歡樂聖誕包僅限聖誕一年一次活動期間開放。
| 地獄小編賞 : 天堂地獄福袋抽200次,可獲得「地獄小編賞」1次 | ||
| 打開後會隨機獲得以下物品其中之一 | ||
| 「此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品」 | ||
| 物品名稱 | 機率 | 內容物說明 |
| 古代雷爵獸竹馬 | 10.00% | 防禦力+10、閃避值+10、技能傷害+8%,最大HP+1000、等級限制60、鑲英雄符石效果-90%、耐久199/199 |
| 深海龍王竹馬 | 9.00% | 技能命中+15%、法術技能傷害+10%、法術防禦+10、進入戰場時獲得深海龍增益、耐久483/483、限制79級裝備、不可塑型 |
| 火龍王竹馬 | 9.00% | 技能命中+15%、物理技能傷害+10%、法術防禦+10、進入戰場時獲得火龍增益、耐久483/483、限制79級裝備、不可塑型 |
| 頭頂仙人掌頭飾 | 9.00% | 基礎防禦力+40、基礎閃避值+20、技能命中+12%、物理技能傷害+12%、受技能傷害-8%、法術防禦+120、耐久205/205、限制50級裝備、不可塑型 |
| 葬禮頭巾 | 9.00% | 基礎防禦力+30、基礎閃避值+30、法術技能傷害+12%、技能法力消耗-8%、法術防禦+120、普通攻擊時有8%機率施展赤炎甲、耐久205/205、限制50級裝備、不可塑型 |
| 可汗獸帽 | 10.00% | 基礎防禦力+20、基礎閃避值+40、技能傷害增加+10%、受技能傷害+2%、技能迴避+10%、基礎職業技能,技能命中時額外提高技能命中傷害8%、耐久205/205、限制50級裝備、不可塑型 |
| 遠古猛虎竹馬 | 5.00% | 移動速度+2、閃避+30、體質+20、最大HP+1000、受到技能傷害減少5%、等級限制60、耐久185/185 |
| 50lv~70lv隨機技能卡包 | 10.00% | 英雄50~70等級的技能卡 |
| SS英雄卡禮盒 | 8.00% | 有機會隨機獲得一張SS級英雄卡。 |
| 優雅紳士鬍 | 9.00% | 工作經驗+4、製造和生產成功率+5% |
| 強效快活香x20 | 12.00% | 使用後時效內戰鬥經驗值增加(玩家等級越高效果越好) |
※技能施展效果都是特例發動,因此許多效果不被計算或影響是正常情況
※因有多數玩家要求發光料理調整,經相關人員確認,將進行調整降低,後續英雄需求將不再提高該獎項機率。
※「天堂小編賞」、「地獄小編賞」、「歡樂寶底」三個是不同的寶底福袋,快樂天堂福袋屬於「天堂小編賞」,天堂地獄福袋屬於「地獄小邊賞」,歡樂聖誕包屬於「歡樂寶底」。
【注意事項】
1. 抽獎每一次均為獨立事件。
2. 上述所有內容本公司有調整之修改、變更或暫停之權利,如有未盡事宜,悉依相關規定或解釋,並得隨時補充公告說明,並保有本次公告內容最終解釋權