文字碎片
冒險者於失落世界中發現許多古老破碎的文字碎片。
經由專門研究歷史古物的古文學士研究,
將這些文字碎片重新組合,將會賦予裝備特殊能力。
彙整組合用法 :
1. 於梁山古董鋪找古文學士 徐契(25,54),可把4~10個文字碎片與裝備(需有空洞)一起組合,將會增加特殊效果能力。
使用越多文字組合出來的效果會越強。
2. 作用類似現有的裝備符石配方,但不需要配方書。
3. 組合一次只會使用掉一空洞。p p
4. 產生特殊效果如下
XX技能傷害增加
XX技能冷卻時間減少
XX技能冷卻時間減少
XX技能施展時間減少
※ 產生出來的效果數值為浮動,並非固定。
5. 目前已知文字碎片如下
6.組合彙整如下 (日後新增加組合效果均會於此篇公告下進行更新)
系列技能傷害增加 | |||
對應職業技能 | 文片技能名稱 | 裝備類型 | 組合方式 |
武技 | 嗜血 | 武器 | 左輔、右弼、文昌、紫微、天機 |
箭技 | 穿楊箭 | 武器 | 左輔、右弼、陀羅、紫微、天機 |
體技 | 大力黃金腳 | 武器 | 左輔、文昌、天馬、紫微、天機 |
咒術 | 咒殺 | 武器 | 左輔、文曲、祿存、紫微、天機 |
金 | 金坷垃 | 武器 | 右弼、文昌、文曲、紫微、太陽 |
木 | 木力士 | 武器 | 右弼、文昌、擎羊、紫微、太陽 |
水 | 斷水流 | 武器 | 右弼、文曲、天馬、紫微、太陽 |
火 | 不境之火 | 武器 | 右弼、祿存、天馬、紫微、太陽 |
土 | 地動 | 武器 | 右弼、天馬、擎羊、紫微、太陽 |
霧擊 | 散霧 | 武器 | 左輔、祿存、擎羊、紫微、武曲 |
霸槍法 | 霸王之勇 | 武器 | 祿存、天馬、陀羅、天機、武曲 |
御武術 | 騎乘 | 武器 | 文曲、天馬、擎羊、天機、武曲 |
斬刀技 | 大刀一剁 | 武器 | 文昌、天馬、擎羊、天機、武曲 |
機關術 | 四靈之術 | 武器 | 文昌、文曲、陀羅、天機、武曲 |
裝甲術 | 金鐘罩 | 武器 | 右弼、擎羊、陀羅、天機、武曲 |
神射術 | 弓道 | 武器 | 右弼、祿存、天馬、天機、武曲 |
暗殺術 | 撲殺 | 武器 | 右弼、文曲、祿存、天機、武曲 |
符打術 | 懲戒 | 武器 | 左輔、天馬、陀羅、紫微、武曲 |
蠱毒術 | 猛毒 | 武器 | 右弼、文曲、祿存、天機、太陽 |
毒霧術 | 腐蝕 | 武器 | 文昌、文曲、擎羊、天機、太陽 |
活祭 | 魁儡 | 武器 | 文曲、祿存、天馬、天機、太陽 |
血魔術 | 惡魔奉獻 | 武器 | 左輔、天馬、擎羊、天機、太陽 |
靈行術 | 靈魂奔跑 | 武器 | 左輔、文昌、擎羊、天機、太陽 |
法寶 | 空間 | 武器 | 左輔、右弼、祿存、天機、太陽 |
系列技能冷卻時間減少% | |||
對應職業技能 | 文片技能名稱 | 裝備類型 | 組合方式 |
武技 | 斬殺魄力 | 盔甲 | 左輔、右弼、文曲、紫微、天機 |
箭技 | 精準目標 | 盔甲 | 左輔、文昌、文曲、紫微、天機 |
金 | 金石在 | 盔甲 | 右弼、文昌、祿存、紫微、太陽 |
木 | 鐵木辛 | 盔甲 | 右弼、文昌、陀羅、紫微、太陽 |
水 | 水幕 | 盔甲 | 右弼、文曲、擎羊、紫微、太陽 |
火 | 燒毀 | 盔甲 | 右弼、祿存、擎羊、紫微、太陽 |
土 | 大地衰弱 | 盔甲 | 右弼、天馬、陀羅、紫微、太陽 |
回復 | 療育 | 盔甲 | 左輔、文曲、陀羅、紫微、武曲 |
霧擊 | 霧裡看花 | 盔甲 | 左輔、祿存、陀羅、紫微、武曲 |
兵法學 | 孫子兵法 | 盔甲 | 天馬、擎羊、陀羅、天機、武曲 |
霸槍法 | 快戰 | 盔甲 | 祿存、天馬、擎羊、天機、武曲 |
御武術 | 駕馬 | 盔甲 | 文曲、祿存、陀羅、天機、武曲 |
神武術 | 神體 | 盔甲 | 文曲、祿存、天馬、天機、武曲 |
斬刀技 | 緩刀 | 盔甲 | 文昌、祿存、陀羅、天機、武曲 |
機關術 | 齒輪傳動 | 盔甲 | 文昌、文曲、擎羊、天機、武曲 |
裝甲術 | 護體 | 盔甲 | 右弼、天馬、陀羅、天機、武曲 |
神射術 | 緩弓 | 盔甲 | 右弼、文曲、陀羅、天機、武曲 |
暗殺術 | 遁於無形 | 盔甲 | 右弼、文昌、陀羅、天機、武曲 |
天壇術 | 府祭 | 盔甲 | 左輔、右弼、天馬、太陽、武曲 |
遁甲學 | 八門 | 盔甲 | 左輔、天馬、陀羅、天機、武曲 |
元武術 | 元氣道 | 盔甲 | 文昌、文曲、祿存、太陽、武曲 |
真道學 | 道家神學 | 盔甲 | 文昌、文曲、陀羅、太陽、武曲 |
秘藥學 | 黃耆湯 | 盔甲 | 文昌、祿存、陀羅、太陽、武曲 |
經絡學 | 手三陽經 | 盔甲 | 文昌、擎羊、陀羅、太陽、武曲 |
天醫術 | 傷寒雜病論 | 盔甲 | 文曲、祿存、陀羅、太陽、武曲 |
蠱毒術 | 烈毒 | 盔甲 | 右弼、文曲、天馬、天機、太陽 |
毒霧術 | 衰退 | 盔甲 | 文昌、文曲、陀羅、天機、太陽 |
活祭 | 崩壞 | 盔甲 | 文曲、祿存、擎羊、天機、太陽 |
血魔術 | 人性奉獻 | 盔甲 | 左輔、天馬、陀羅、天機、太陽 |
靈行術 | 靈魂之怒 | 盔甲 | 左輔、文昌、陀羅、天機、太陽 |
法寶 | 靈寶 | 盔甲 | 火、天鉞、天馬、太陽、武曲 |
仙靈術 | 詩魂 | 盔甲 | 文曲、擎羊、陀羅、太陽、武曲 |
系列技能冷卻時間減少 | |||
對應職業技能 | 文片技能名稱 | 裝備類型 | 組合方式 |
兵法學 | 兵家至聖 | 盔甲 | 祿存、擎羊、陀羅、天機、武曲 |
霸槍法 | 快槍 | 盔甲 | 文曲、擎羊、陀羅、天機、武曲 |
神武術 | 神行 | 盔甲 | 文昌、擎羊、陀羅、天機、武曲 |
斬刀技 | 快刀 | 盔甲 | 文昌、祿存、擎羊、天機、武曲 |
機關術 | 卯榫結構 | 盔甲 | 文昌、文曲、天馬、天機、武曲 |
裝甲術 | 加速裝置 | 盔甲 | 右弼、天馬、擎羊、天機、武曲 |
神射術 | 速弓 | 盔甲 | 右弼、文曲、擎羊、天機、武曲 |
暗殺術 | 神乎其技 | 盔甲 | 右弼、文昌、擎羊、天機、武曲 |
天壇術 | 再祭 | 盔甲 | 右弼、文昌、文曲、天機、武曲 |
遁甲學 | 奇門 | 盔甲 | 左輔、天馬、擎羊、天機、武曲 |
元武術 | 動力學 | 盔甲 | 文昌、文曲、天馬、太陽、武曲 |
真道學 | 真理 | 盔甲 | 文昌、祿存、天馬、太陽、武曲 |
秘藥學 | 異界藥材 | 盔甲 | 文昌、天馬、擎羊、太陽、武曲 |
經絡學 | 足之三陽經 | 盔甲 | 文曲、祿存、天馬、太陽、武曲 |
天醫術 | 針灸甲乙經 | 盔甲 | 文曲、天馬、擎羊、太陽、武曲 |
蠱毒術 | 厄毒 | 盔甲 | 右弼、文曲、擎羊、天機、太陽 |
毒霧術 | 瘟疫 | 盔甲 | 文昌、祿存、天馬、天機、太陽 |
活祭 | 裂變 | 盔甲 | 文曲、祿存、陀羅、天機、太陽 |
血魔術 | 無機物奉獻 | 盔甲 | 左輔、擎羊、陀羅、天機、太陽 |
靈行術 | 靈體之善 | 盔甲 | 左輔、文曲、祿存、天機、太陽 |
法寶 | 法器 | 盔甲 | 左輔、右弼、天馬、天機、太陽 |
仙靈術 | 畫仙 | 盔甲 | 祿存、天馬、擎羊、太陽、武曲 |
系列技能施展時間減少 | |||
對應職業技能 | 文片技能名稱 | 裝備類型 | 組合方式 |
武技 | 劍舞 | 盔甲 | 左輔、右弼、祿存、紫微、天機 |
箭技 | 元氣箭氣 | 盔甲 | 左輔、文昌、祿存、紫微、天機 |
體技 | 飛踢 | 盔甲 | 左輔、文昌、擎羊、紫微、天機 |
五行 | 信念 | 盔甲 | 左輔、文昌、陀羅、紫微、天機 |
咒術 | 衰弱 | 盔甲 | 左輔、文曲、擎羊、紫微、天機 |
金 | 金石快 | 盔甲 | 右弼、文昌、天馬、紫微、太陽 |
木 | 阿里神木 | 盔甲 | 右弼、文曲、祿存、紫微、太陽 |
水 | 流水 | 盔甲 | 右弼、文曲、陀羅、紫微、太陽 |
火 | 本生燈焰 | 盔甲 | 右弼、祿存、陀羅、紫微、太陽 |
土 | 大地的祝福 | 盔甲 | 右弼、擎羊、陀羅、紫微、太陽 |
回復 | 刻刻 | 盔甲 | 左輔、祿存、天馬、紫微、武曲 |
霧擊 | 散霧 | 盔甲 | 左輔、天馬、擎羊、紫微、武曲 |
霸槍法 | 神武一槍 | 盔甲 | 文曲、天馬、陀羅、天機、武曲 |
御武術 | 踏雪 | 盔甲 | 文曲、祿存、擎羊、天機、武曲 |
神武術 | 武鬥乾坤 | 盔甲 | 文昌、天馬、陀羅、天機、武曲 |
斬刀技 | 裂刀 | 盔甲 | 文昌、祿存、天馬、天機、武曲 |
機關術 | 擺件系統 | 盔甲 | 文昌、文曲、祿存、天機、武曲 |
裝甲術 | 動力裝置 | 盔甲 | 右弼、祿存、陀羅、天機、武曲 |
神射術 | 裂弓 | 盔甲 | 右弼、文曲、天馬、天機、武曲 |
暗殺術 | 暗影迷蹤 | 盔甲 | 右弼、文昌、天馬、天機、武曲 |
天壇術 | 速祭 | 盔甲 | 左輔、擎羊、陀羅、天機、武曲 |
元武術 | 宗氏庇護 | 盔甲 | 文昌、文曲、擎羊、太陽、武曲 |
真道學 | 黃帝內經 | 盔甲 | 文昌、祿存、擎羊、太陽、武曲 |
秘藥學 | 精良密藥 | 盔甲 | 文昌、天馬、陀羅、太陽、武曲 |
經絡學 | 奇經八詠 | 盔甲 | 文曲、祿存、擎羊、太陽、武曲 |
天醫術 | 本草綱目 | 盔甲 | 文曲、天馬、陀羅、太陽、武曲 |
蠱毒術 | 災禍 | 盔甲 | 右弼、文曲、陀羅、天機、太陽 |
毒霧術 | 敗血症 | 盔甲 | 文昌、祿存、擎羊、天機、太陽 |
活祭 | 解放 | 盔甲 | 文曲、天馬、擎羊、天機、太陽 |
血魔術 | 哥布林奉獻 | 盔甲 | 右弼、文昌、文曲、天機、太陽 |
靈行術 | 魂體之奔 | 盔甲 | 左輔、文曲、天馬、天機、太陽 |
法寶 | 珍品 | 盔甲 | 左輔、右弼、陀羅、天機、太陽 |
仙靈術 | 詞靈 | 盔甲 | 祿存、天馬、陀羅、太陽、武曲 |
組合修正,秘文鑲嵌調整:
靈寶鑲嵌組合更改為<火、天鉞、天馬、太陽、武曲>
府祭鑲嵌組合更改為<左輔、右弼、天馬、太陽、武曲>
追加祕文鑲嵌組合
裝備效果敘述調整:
將"屬"性改為五"行"
例如:
火屬技能傷害+0%→火行技能傷害+0%
受水屬技能傷害-0%→受水行技能傷害-0%
特殊組合類型:
文片技能名稱 | 裝備類型 | 組合方式 |
鋼鐵Lv1 | 不限位置 | 文昌、祿存、擎羊、陀羅 |
鋼鐵Lv2 | 不限位置 | 文昌、祿存、擎羊、天機 |
鋼鐵Lv3 | 不限位置 | 文昌、祿存、擎羊、天機、太陽、武曲 |
祕法Lv1 | 不限位置 | 文昌、祿存、天馬、擎羊 |
祕法Lv2 | 不限位置 | 文昌、祿存、天馬、紫微 |
祕法Lv3 | 不限位置 | 文昌、祿存、天馬、紫微、太陽、武曲 |
童話 | 不限位置 | 左輔、左輔、左輔、文曲、文曲、祿存 |
彩虹 | 坐騎 | 左輔、左輔、右弼、右弼 |
夢境 | 武器 | 右弼、右弼、文昌、文昌、文曲、祿存、天馬 |
鋼鐵: 物理強度
祕法: 法強
童話: 調寶率增加
彩虹: 遇敵率
夢境: 技能傷害增加
追加特殊組合類型:
文片技能名稱 | 裝備類型 | 組合方式 | |||||||||
堅硬Lv1 | 不限位置 | 文片-右弼 | 文片-天馬 | 文片-天馬 | 文片-擎羊 | 文片-擎羊 | |||||
堅硬Lv2 | 不限位置 | 文片-文昌 | 文片-陀羅 | 文片-鈴 | 文片-天相 | ||||||
堅硬Lv3 | 不限位置 | 文片-祿存 | 文片-火 | 文片-天魁 | 文片-廉貞 | 文片-天府 | 文片-天梁 | ||||
快馬 | 坐騎 | 文片-右弼 | 文片-右弼 | 文片-文昌 | 文片-文曲 | 文片-天鉞 | 文片-天府 | 文片-天府 | 文片-七殺 | ||
好快好快竹馬 | 坐騎 | 文片-祿存 | 文片-天馬 | 文片-天魁 | 文片-地劫 | 文片-紫微 | 文片-天同 | 文片-太陰 | 文片-破軍 | ||
節約 | 眼睛 | 文片-右弼 | 文片-文曲 | 文片-天馬 | 文片-陀羅 | 文片-鈴 | 文片-天魁 | ||||
節約 | 嘴巴 | 文片-右弼 | 文片-文曲 | 文片-天馬 | 文片-陀羅 | 文片-鈴 | 文片-天鉞 | ||||
節約 | 坐騎 | 文片-右弼 | 文片-文曲 | 文片-天馬 | 文片-陀羅 | 文片-鈴 | 文片-地空 | ||||
小惡犬 | 坐騎 | 文片-擎羊 | 文片-火 | 文片-鈴 | 文片-地空 | 文片-貪狼 | 文片-天相 | ||||
輕裝 | 盔甲 | 文片-文昌 | 文片-天馬 | 文片-火 | 文片-天鉞 | 文片-天梁 | |||||
我劍如風 | 武器(限定軟劍) | 文片-左輔 | 文片-左輔 | 文片-左輔 | 文片-左輔 | 文片-祿存 | 文片-陀羅 | 文片-陀羅 | 文片-火 | 文片-廉貞 | 文片-破軍 |
口富 | 眼睛 | 文片-擎羊 | 文片-火 | 文片-天魁 | 文片-地空 | 文片-天同 | 文片-破軍 | ||||
口福 | 眼睛 | 文片-右弼 | 文片-文昌 | 文片-地空 | 文片-地劫 | 文片-太陰 | 文片-貪狼 | 文片-天相 | |||
藍染工作帽 | 頭盔 | 文片-地空 | 文片-廉貞 | 文片-天府 | 文片-巨門 | 文片-天相 | |||||
金裂減降 | 盔甲 | 文片-祿存 | 文片-天馬 | 文片-陀羅 | 文片-廉貞 | 文片-太陰 | 文片-天梁 | 文片-破軍 | |||
觸電減降 | 盔甲 | 文片-天馬 | 文片-陀羅 | 文片-擎羊 | 文片-天府 | 文片-貪狼 | 文片-天相 | 文片-破軍 | |||
潮濕減降 | 盔甲 | 文片-文昌 | 文片-擎羊 | 文片-火 | 文片-天同 | 文片-巨門 | 文片-七殺 | 文片-破軍 | |||
灼燒減降 | 盔甲 | 文片-文曲 | 文片-祿存 | 文片-火 | 文片-太陰 | 文片-巨門 | 文片-天梁 | 文片-破軍 | |||
乾裂減降 | 盔甲 | 文片-祿存 | 文片-擎羊 | 文片-火 | 文片-天府 | 文片-太陰 | 文片-天相 | 文片-破軍 | |||
護主 | 坐騎 | 文片-天鉞 | 文片-地劫 | 文片-紫微 | 文片-貪狼 | 文片-破軍 | |||||
甘霖 | 武器 | 文片-祿存 | 文片-陀羅 | 文片-陀羅 | 文片-天魁 | 文片-地劫 | |||||
治癒 | 武器 | 文片-天馬 | 文片-火 | 文片-鈴 | 文片-天鉞 | 文片-地空 | 文片-巨門 | ||||
逆體勇壯 | 武器 | 文片-文昌 | 文片-祿存 | 文片-陀羅 | 文片-火 | 文片-天魁 | |||||
逆向術法 | 武器 | 文片-文曲 | 文片-祿存 | 文片-擎羊 | 文片-陀羅 | 文片-天魁 | |||||
逆體勇壯Lv2 | 武器 | 文片-鈴 | 文片-天鉞 | 文片-天鉞 | 文片-貪狼 | 文片-天梁 | 文片-破軍 | ||||
逆向術法Lv2 | 武器 | 文片-鈴 | 文片-天鉞 | 文片-天鉞 | 文片-太陰 | 文片-七殺 | 文片-破軍 | ||||
逆體勇壯Lv3 | 武器 | 文片-天鉞 | 文片-地劫 | 文片-天同 | 文片-天府 | 文片-貪狼 | 文片-巨門 | 文片-天相 | 文片-七殺 | ||
逆向術法Lv3 | 武器 | 文片-地空 | 文片-地劫 | 文片-太陽 | 文片-廉貞 | 文片-天府 | 文片-天府 | 文片-天相 | 文片-天梁 | ||
武兵步伐〥 | 鞋子(超合金限定) | 文片-天魁 | 文片-天鉞 | 文片-地空 | 文片-太陽 | 文片-天府 | 文片-天府 | 文片-貪狼 | 文片-貪狼 | 文片-天相 | 文片-天相 |
清流 | 眼睛 | 文片-陀羅 | 文片-火 | 文片-火 | 文片-天魁 | 文片-天鉞 | 文片-天府 | ||||
舒緩 | 嘴巴 | 文片-陀羅 | 文片-陀羅 | 文片-火 | 文片-天魁 | 文片-天鉞 | 文片-天府 | ||||
熱動〥 | 眼睛 | 文片-陀羅 | 文片-陀羅 | 文片-陀羅 | 文片-地劫 | 文片-地劫 | 文片-武曲 | 文片-武曲 | 文片-天相 | 文片-七殺 | |
剋行〥 | 嘴巴 | 文片-左輔 | 文片-天魁 | 文片-紫微 | 文片-天同 | 文片-巨門 | 文片-天梁 | 文片-破軍 | |||
逆生〥 | 頭盔 | 文片-天鉞 | 文片-天鉞 | 文片-地劫 | 文片-武曲 | 文片-天相 | 文片-天相 | 文片-天相 | |||
水靈〥 | 頭盔(限制布、絲材質) | 文片-天鉞 | 文片-地劫 | 文片-廉貞 | 文片-天府 | 文片-天府 | 文片-貪狼 | ||||
火靈〥 | 頭盔(限制布、絲材質) | 文片-地空 | 文片-地劫 | 文片-廉貞 | 文片-天府 | 文片-天府 | 文片-天相 | ||||
土靈〥 | 頭盔(限制布、絲材質) | 文片-火 | 文片-地空 | 文片-廉貞 | 文片-天府 | 文片-天府 | 文片-天梁 | ||||
金靈〥 | 頭盔(限制布、絲材質) | 文片-鈴 | 文片-天鉞 | 文片-廉貞 | 文片-天府 | 文片-天府 | 文片-太陰 | ||||
木靈〥 | 頭盔(限制布、絲材質) | 文片-鈴 | 文片-天魁 | 文片-廉貞 | 文片-天府 | 文片-天府 | 文片-七殺 | ||||
藥毒〥 | 頭盔(限制布、絲材質) | 文片-祿存 | 文片-火 | 文片-地劫 | 文片-巨門 | 文片-天梁 | 文片-破軍 | ||||
強壯的教授〥 | 頭盔(限制布、絲材質) | 文片-右弼 | 文片-擎羊 | 文片-鈴 | 文片-鈴 | 文片-武曲 | 文片-七殺 | 文片-七殺 | 文片-七殺 | ||
堅忍 | 頭盔 | 文片-鈴 | 文片-鈴 | 文片-貪狼 | 文片-貪狼 | 文片-巨門 | |||||
古代 | 眼睛 | 文片-天魁 | 文片-地空 | 文片-天同 | 文片-巨門 | 文片-天梁 | |||||
古老 | 嘴巴 | 文片-天魁 | 文片-天鉞 | 文片-廉貞 | 文片-貪狼 | 文片-天相 | |||||
衝動 | 頭盔 | 文片-陀羅 | 文片-地劫 | 文片-武曲 | 文片-天府 | 文片-巨門 | 文片-巨門 | ||||
衝擊 | 頭盔 | 文片-火 | 文片-地空 | 文片-武曲 | 文片-太陰 | 文片-貪狼 | 文片-貪狼 | ||||
迴避硬皮 | 鞋子(硬皮限定) | 文片-右弼 | 文片-陀羅 | 文片-地劫 | 文片-武曲 | 文片-武曲 | 文片-天梁 | ||||
迴避合金 | 鞋子(超合金限定) | 文片-文昌 | 文片-陀羅 | 文片-地劫 | 文片-太陽 | 文片-太陽 | 文片-七殺 |
效果介紹:
文片技能名稱 | 文片效果 | 限制 |
堅硬Lv1 | 法術防禦增加(少量) | |
堅硬Lv2 | 法術防禦增加(中量) | |
堅硬Lv3 | 法術防禦增加(大量) | |
快馬 | 增加移動速度至1(原有1以上則無法增加) | 原本竹馬已經1速無法增加移動效果 |
好快好快竹馬 | 增加移動速度至2(原有2以上則無法增加) | 原本竹馬已經2速無法增加移動效果 |
節約 | 技能MP使用降低(少量)(少量) | 僅針對眼睛 |
節約 | 技能MP使用降低(少量)(少量) | 僅針對嘴巴 |
節約 | 技能MP使用降低(少量)(少量) | 僅針對坐騎 |
小惡犬 | 遇敵率+30~+50% | |
輕裝 | 普通攻擊速度增加(少量) | |
我劍如風 | 普通攻擊速度增加(中量) | |
口富 | 金錢掉落增加 | |
口福 | 掉落寶物增加 | |
藍染工作帽 | 增加工作成功率(依照裝備等級計算增加數值) | |
金裂減降 | 受到金行技能傷害減少(少量) | |
觸電減降 | 受到木行技能傷害減少(少量) | |
潮濕減降 | 受到水行技能傷害減少(少量) | |
灼燒減降 | 受到火行技能傷害減少(少量) | |
乾裂減降 | 受到土行技能傷害減少(少量) | |
護主 | 受技能傷害減少 | |
甘霖 | 技能恢復效果增加(少量) | |
治癒 | 技能恢復效果增加(中量) | |
逆體勇壯 | 增加物理強度,依照裝備洞數加倍 | 洞數越少越多加倍 |
逆向術法 | 增加法術強度,依照裝備洞數加倍 | 洞數越少越多加倍 |
逆體勇壯Lv2 | 增加物理強度,依照裝備洞數加倍 | 洞數越少越多加倍 |
逆向術法Lv2 | 增加法術強度,依照裝備洞數加倍 | 洞數越少越多加倍 |
逆體勇壯Lv3 | 增加物理強度,依照裝備洞數加倍 | 洞數越少越多加倍 |
逆向術法Lv3 | 增加法術強度,依照裝備洞數加倍 | 洞數越少越多加倍 |
武兵步伐〥 | 進入戰鬥時,賦予強兵戰姿效果, 該狀態之下造成傷害提升 |
進入戰場時,若沒有裝備坐騎才會附加強兵戰姿效果 |
清流 | 技能恢復效果增加(中量) | 僅針對眼睛 |
舒緩 | 技能恢復效果增加(中量) | 僅針對嘴巴 |
熱動〥 | 施展技能有機率減少冷卻時間 | |
剋行〥 | 技能擊中時,自身五行相剋對方將提升傷害 | |
逆生〥 | 技能生效時,依戰場五行能提升傷害 | |
水靈〥 | 水行技能傷害增加 | 僅限制術士系列、包含血魔、仙術士可使用 |
火靈〥 | 火行技能傷害增加 | 僅限制術士系列、包含血魔、仙術士可使用 |
土靈〥 | 土行技能傷害增加 | 僅限制術士系列、包含血魔、仙術士可使用 |
金靈〥 | 金行技能傷害增加 | 僅限制術士系列、包含血魔、仙術士可使用 |
木靈〥 | 木行技能傷害增加 | 僅限制術士系列、包含血魔、仙術士可使用 |
藥毒〥 | 若裝備者為醫仙,法術傷害技能增加 | |
強壯的教授〥 | 若裝備者為藥師系,物理傷害技能增加 | |
堅忍 | 受法術傷害減少 | |
古代 | 技能命中值增加 | 僅針對眼睛 |
古老 | 技能命中值增加 | 僅針對嘴巴 |
衝動 | 物理技能傷害增加 | |
衝擊 | 法術技能傷害增加 | |
迴避硬皮 | 技能迴避值增加(少量) | |
迴避合金 | 技能迴避值增加(中量) |
※名稱追加符號〥, 該效果在該裝備或者不同部位的裝備,都不會重複作用(效果或狀態疊加)
獲得來源 :
1. 失落世界部分怪物隨機掉落。
2. 古物盒、古老寶盒隨機開啟取得。
注意事項:
1. 文片組合產生效果非隨機,為固定。
2. 使用文片組合可能發生與職業裝不符合情況,例如咒殺出現在武神用的裝備上面。但產生不了任何效果。
3. 組合效果數量隨著營運狀況逐一新增添加組合。
4. 新增物理強度、法術強度,全新數值。
5. 新增法術強度等同智慧作用