











| 怪物名稱 | 等級 | 
|---|---|
| 食肉浦 | LV 34~38 | 
| 精洪流珠 | LV 34~38 | 
| 魚閃傑 | LV 34~38 | 
| 香酥藍調 | LV 34~38 | 
| 神經帶毒汱 | LV 42~44 | 
| 怪物名稱 | 等級 | 
|---|---|
| 單刀百人斬 | LV 86~92 | 
| 清蚌精 | LV 90~92 | 
| 淺海水精 | LV 90~92 | 
| 刀術練習生 | LV 90~92 | 
| 雌獅碎花瓶 | LV 90~92 | 
| 二天十流龜 | LV 93~95 | 
| 斃命暗殺者 | LV 91~93 | 
| 極兇劍客 | LV 91~93 | 
| 近海倭寇** | LV 91~93 | 
| 狡詐偷花賊 | LV 91~93 | 
| 放逐佳麗 | LV 91~93 | 
| 近海王者 | LV 94~95 | 
