| 
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 功能  |  
                | 長劍  | 10 | 銅石  | 2 | 鐵石  | 24 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻37、命10 |  
                | 寬劍  | 15 | 銅石  | 4 | 獸石  | 19 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻51、命14 |  
                | 蒲劍  | 20 | 銅石  | 4 | 磷石  | 15 | 杉木  | 6 |   |   |   |   | 攻65、命18 |  
                | 刺劍  | 25 | 銅石  | 8 | 蛇紋石  | 13 | 杉木  | 6 | 細砂  | 6 |   |   | 攻79、命22 |  
                | 斬馬劍  | 30 | 銅石  | 9 | 白金石  | 11 | 柏木  | 7 | 細砂  | 6 |   |   | 攻93、命26 |  
                | 延陵劍  | 35 | 銅石  | 8 | 寒鐵石  | 10 | 柏木  | 9 | 硃砂  | 6 |   |   | 攻107、命30 |  
                | 百擊劍  | 40 | 銅石  | 9 | 赤丹石  | 9 | 楠木  | 7 | 硃砂  | 7 |   |   | 攻121、命34 |  
                | 破山劍  | 45 | 銅石  | 9 | 燧陽石  | 8 | 楠木  | 6 | 丹砂  | 7 |   |   | 攻135、命38 |  
                | 斬鐵劍  | 50 | 銅石  | 8 | 玄砥石  | 7 | 烏木  | 6 | 丹砂  | 6 |   |   | 攻149、命42 |  
                | 龍弦劍  | 55 | 銅石  | 13 | 玄砥石  | 26 | 烏木  | 20 | 火磷粉  | 10 |   |   | 攻163、命46 |  
                | 聖劍  | 60 | 銅石  | 16 | 玄砥石  | 29 | 檀木  | 6 | 火磷粉  | 9 | 聖之水晶  | 4 | 攻177、命50 |  
                | 魔劍  | 65 | 銅石  | 19 | 玄砥石  | 32 | 檀木  | 13 | 玉砂  | 8 | 魔之水晶  | 4 | 攻191、命54 |  
                | 獸劍  | 70 | 銅石  | 19 | 玄砥石  | 36 | 樺木  | 18 | 玉砂  | 8 | 獸之水晶  | 4 | 攻205、命58 |  
                | 妖劍  | 75 | 銅石  | 32 | 玄砥石  | 39 | 樺木  | 14 | 月石砂  | 12 | 妖之水晶  | 4 | 攻219、命62 |  
                | 魂劍  | 80 | 銅石  | 35 | 玄砥石  | 44 | 梣木  | 18 | 月石砂  | 12 | 魂之水晶  | 4 | 攻233、命66 |  
              
                |  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 功能  |  
                | 戒刀  | 10 | 銅石  | 2 | 鐵石  | 24 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻40、命7 |  
                | 陌刀  | 15 | 銅石  | 4 | 獸石  | 19 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻55、命10 |  
                | 朴刀  | 20 | 銅石  | 4 | 磷石  | 15 | 杉木  | 6 |   |   |   |   | 攻70、命13 |  
                | 鸞刀  | 25 | 銅石  | 8 | 蛇紋石  | 13 | 杉木  | 6 | 細砂  | 6 |   |   | 攻85、命16 |  
                | 鬼頭刀  | 30 | 銅石  | 9 | 白金石  | 11 | 柏木  | 7 | 細砂  | 6 |   |   | 攻100、命19 |  
                | 刻鏤刀  | 35 | 銅石  | 8 | 寒鐵石  | 10 | 柏木  | 9 | 硃砂  | 6 |   |   | 攻115、命22 |  
                | 破風刀  | 40 | 銅石  | 9 | 赤丹石  | 9 | 楠木  | 7 | 硃砂  | 7 |   |   | 攻130、命25 |  
                | 邑銑刀  | 45 | 銅石  | 9 | 燧陽石  | 8 | 楠木  | 6 | 丹砂  | 7 |   |   | 攻145、命28 |  
                | 將勛刀  | 50 | 銅石  | 8 | 玄砥石  | 7 | 烏木  | 6 | 丹砂  | 6 |   |   | 攻160、命31 |  
                | 孤堰刀  | 55 | 銅石  | 13 | 玄砥石  | 26 | 烏木  | 20 | 火磷粉  | 10 |   |   | 攻175、命34 |  
                | 聖刀  | 60 | 銅石  | 16 | 玄砥石  | 29 | 檀木  | 6 | 火磷粉  | 9 | 聖之水晶  | 4 | 攻190、命37 |  
                | 魔刀  | 65 | 銅石  | 19 | 玄砥石  | 32 | 檀木  | 13 | 玉砂  | 8 | 魔之水晶  | 4 | 攻205、命40 |  
                | 獸刀  | 70 | 銅石  | 19 | 玄砥石  | 36 | 樺木  | 18 | 玉砂  | 8 | 獸之水晶  | 4 | 攻220、命43 |  
                | 妖刀  | 75 | 銅石  | 32 | 玄砥石  | 39 | 樺木  | 14 | 月石砂  | 12 | 妖之水晶  | 4 | 攻235、命46 |  
                | 魂刀  | 80 | 銅石  | 35 | 玄砥石  | 44 | 梣木  | 18 | 月石砂  | 12 | 魂之水晶  | 4 | 攻250、命49 |  
              
                |  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 功能  |  
                | 禪拂塵  | 10 | 亞麻絲  | 2 | 紇絲  | 24 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻25、命10 |  
                | 靈童拂塵  | 15 | 亞麻絲  | 4 | 絨絲  | 19 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻35、命14 |  
                | 執事拂塵  | 20 | 亞麻絲  | 4 | 綿絲  | 15 | 杉木  | 6 |   |   |   |   | 攻45、命18 |  
                | 弘道拂塵  | 25 | 亞麻絲  | 8 | 絹絲  | 13 | 杉木  | 6 | 細砂  | 6 |   |   | 攻55、命22 |  
                | 護法拂塵  | 30 | 亞麻絲  | 9 | 羽絨  | 11 | 柏木  | 7 | 細砂  | 6 |   |   | 攻65、命26 |  
                | 清夷拂塵  | 35 | 亞麻絲  | 8 | 蠶絲  | 10 | 柏木  | 9 | 硃砂  | 6 |   |   | 攻75、命30 |  
                | 方丈拂塵  | 40 | 亞麻絲  | 9 | 緙絲  | 9 | 楠木  | 7 | 硃砂  | 7 |   |   | 攻85、命34 |  
                | 禪師拂塵  | 45 | 亞麻絲  | 9 | 蛛絲  | 8 | 楠木  | 6 | 丹砂  | 7 |   |   | 攻95、命38 |  
                | 俶真拂塵  | 50 | 亞麻絲  | 8 | 天翎絲  | 7 | 烏木  | 6 | 丹砂  | 6 |   |   | 攻105、命42 |  
                | 賦聖拂塵  | 55 | 亞麻絲  | 13 | 天翎絲  | 26 | 烏木  | 20 | 火磷粉  | 10 |   |   | 攻115、命46 |  
                | 聖者拂塵  | 60 | 亞麻絲  | 16 | 天翎絲  | 29 | 檀木  | 6 | 火磷粉  | 9 | 聖之水晶  | 4 | 攻125、命50 |  
                | 魔道拂塵  | 65 | 亞麻絲  | 19 | 天翎絲  | 32 | 檀木  | 13 | 玉砂  | 8 | 魔之水晶  | 4 | 攻135、命54 |  
                | 獸道拂塵  | 70 | 亞麻絲  | 19 | 天翎絲  | 36 | 樺木  | 18 | 玉砂  | 8 | 獸之水晶  | 4 | 攻145、命58 |  
                | 妖道拂塵  | 75 | 亞麻絲  | 32 | 天翎絲  | 39 | 樺木  | 14 | 月石砂  | 12 | 妖之水晶  | 4 | 攻155、命62 |  
                | 魂之拂塵  | 80 | 亞麻絲  | 35 | 天翎絲  | 44 | 梣木  | 18 | 月石砂  | 12 | 魂之水晶  | 4 | 攻165、命66 |  
              
                |  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 功能  |  
                | 相士招幡  | 10 | 雜皮  | 2 | 兔皮  | 24 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻25、命12 |  
                | 生辰招幡  | 15 | 雜皮  | 4 | 鱗皮  | 19 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻34、命17 |  
                | 命理招幡  | 20 | 雜皮  | 4 | 狼皮  | 15 | 杉木  | 6 |   |   |   |   | 攻43、命22 |  
                | 化厄招幡  | 25 | 雜皮  | 8 | 貂皮  | 13 | 杉木  | 6 | 細砂  | 6 |   |   | 攻52、命27 |  
                | 紫微招幡  | 30 | 雜皮  | 9 | 虎皮  | 11 | 柏木  | 7 | 細砂  | 6 |   |   | 攻61、命32 |  
                | 斗數招幡  | 35 | 雜皮  | 8 | 豹皮  | 10 | 柏木  | 9 | 硃砂  | 6 |   |   | 攻70、命37 |  
                | 趨吉避凶招幡  | 40 | 雜皮  | 9 | 鱷皮  | 9 | 楠木  | 7 | 硃砂  | 7 |   |   | 攻79、命42 |  
                | 袖堸悟[招幡  | 45 | 雜皮  | 9 | 虼螂皮  | 8 | 楠木  | 6 | 丹砂  | 7 |   |   | 攻88、命47 |  
                | 彈指天機招幡  | 50 | 雜皮  | 8 | 聖獸皮  | 7 | 烏木  | 6 | 丹砂  | 6 |   |   | 攻97、命52 |  
                | 神仙再世招幡  | 55 | 雜皮  | 13 | 聖獸皮  | 26 | 烏木  | 20 | 火磷粉  | 10 |   |   | 攻106、命57 |  
                | 聖卦招幡  | 60 | 雜皮  | 16 | 聖獸皮  | 29 | 檀木  | 6 | 火磷粉  | 9 | 聖之水晶  | 4 | 攻115、命62 |  
                | 魔卦招幡  | 65 | 雜皮  | 19 | 聖獸皮  | 32 | 檀木  | 13 | 玉砂  | 8 | 魔之水晶  | 4 | 攻124、命67 |  
                | 獸卦招幡  | 70 | 雜皮  | 19 | 聖獸皮  | 36 | 樺木  | 18 | 玉砂  | 8 | 獸之水晶  | 4 | 攻133、命72 |  
                | 妖卦招幡  | 75 | 雜皮  | 32 | 聖獸皮  | 39 | 樺木  | 14 | 月石砂  | 12 | 妖之水晶  | 4 | 攻142、命77 |  
                | 魂卦招幡  | 80 | 雜皮  | 35 | 聖獸皮  | 44 | 梣木  | 18 | 月石砂  | 12 | 魂之水晶  | 4 | 攻151、命82 |  
              
                |  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 功能  |  
                | 鋼藥鋤  | 10 | 銅石  | 2 | 鐵石  | 24 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻29、命7 |  
                | 百獸藥鋤  | 15 | 銅石  | 4 | 獸石  | 19 | 枯木  | 6 |   |   |   |   | 攻40、命10 |  
                | 磷紋藥鋤  | 20 | 銅石  | 4 | 磷石  | 15 | 杉木  | 6 |   |   |   |   | 攻51、命13 |  
                | 精工藥鋤  | 25 | 銅石  | 8 | 蛇紋石  | 13 | 杉木  | 6 | 細砂  | 6 |   |   | 攻62、命16 |  
                | 百煉鐵鋤  | 30 | 銅石  | 9 | 白金石  | 11 | 柏木  | 7 | 細砂  | 6 |   |   | 攻73、命19 |  
                | 鍘根藥鋤  | 35 | 銅石  | 8 | 寒鐵石  | 10 | 柏木  | 9 | 硃砂  | 6 |   |   | 攻84、命22 |  
                | 還春藥鋤  | 40 | 銅石  | 9 | 赤丹石  | 9 | 楠木  | 7 | 硃砂  | 7 |   |   | 攻95、命25 |  
                | 輔命藥鋤  | 45 | 銅石  | 9 | 燧陽石  | 8 | 楠木  | 6 | 丹砂  | 7 |   |   | 攻106、命28 |  
                | 生輪藥鋤  | 50 | 銅石  | 8 | 玄砥石  | 7 | 烏木  | 6 | 丹砂  | 6 |   |   | 攻117、命31 |  
                | 神醫藥鋤  | 55 | 銅石  | 13 | 玄砥石  | 26 | 烏木  | 20 | 火磷粉  | 10 |   |   | 攻128、命34 |  
                | 聖藥鋤  | 60 | 銅石  | 16 | 玄砥石  | 29 | 檀木  | 6 | 火磷粉  | 9 | 聖之水晶  | 4 | 攻139、命37 |  
                | 魔藥鋤  | 65 | 銅石  | 19 | 玄砥石  | 32 | 檀木  | 13 | 玉砂  | 8 | 魔之水晶  | 4 | 攻150、命40 |  
                | 獸藥鋤  | 70 | 銅石  | 19 | 玄砥石  | 36 | 樺木  | 18 | 玉砂  | 8 | 獸之水晶  | 4 | 攻161、命43 |  
                | 妖氣藥鋤  | 75 | 銅石  | 32 | 玄砥石  | 39 | 樺木  | 14 | 月石砂  | 12 | 妖之水晶  | 4 | 攻172、命46 |  
                | 魂之藥鋤  | 80 | 銅石  | 35 | 玄砥石  | 44 | 梣木  | 18 | 月石砂  | 12 | 魂之水晶  | 4 | 攻183、命49 |  
              
                |  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 功能  |  
                | 弩弓  | 10 | 亞麻絲  | 9 | 紇絲  | 9 | 枯木  | 4 |   |   |   |   | 攻10、命6 |  
                | 巨弩弓  | 15 | 亞麻絲  | 7 | 絨絲  | 8 | 枯木  | 7 |   |   |   |   | 攻15、命8 |  
                | 強弩弓  | 20 | 亞麻絲  | 5 | 綿絲  | 7 | 杉木  | 4 |   |   |   |   | 攻20、命10 |  
                | 紅夷弩  | 25 | 亞麻絲  | 3 | 絹絲  | 6 | 杉木  | 6 | 細砂  | 3 |   |   | 攻25、命12 |  
                | 神機弩  | 30 | 亞麻絲  | 5 | 羽絨  | 5 | 柏木  | 5 | 細砂  | 4 |   |   | 攻30、命14 |  
                | 穿揚弩弓  | 35 | 亞麻絲  | 4 | 蠶絲  | 5 | 柏木  | 3 | 硃砂  | 5 |   |   | 攻35、命16 |  
                | 萬箭弩弓  | 40 | 亞麻絲  | 6 | 緙絲  | 4 | 楠木  | 5 | 硃砂  | 4 |   |   | 攻40、命18 |  
                | 后羿弩弓  | 45 | 亞麻絲  | 5 | 蛛絲  | 3 | 楠木  | 6 | 丹砂  | 5 |   |   | 攻45、命20 |  
                | 龍弦神弩  | 50 | 亞麻絲  | 4 | 天翎絲  | 3 | 烏木  | 5 | 丹砂  | 3 |   |   | 攻50、命22 |  
                | 弒仙神弓  | 55 | 亞麻絲  | 24 | 天翎絲  | 10 | 烏木  | 18 | 火磷粉  | 7 |   |   | 攻55、命24 |  
                | 聖弩弓  | 60 | 亞麻絲  | 29 | 天翎絲  | 11 | 檀木  | 4 | 火磷粉  | 3 | 聖之水晶  | 4 | 攻60、命26 |  
                | 魔弩弓  | 65 | 亞麻絲  | 26 | 天翎絲  | 14 | 檀木  | 7 | 玉砂  | 1 | 魔之水晶  | 4 | 攻65、命28 |  
                | 獸弩弓  | 70 | 亞麻絲  | 25 | 天翎絲  | 17 | 樺木  | 6 | 玉砂  | 2 | 獸之水晶  | 4 | 攻70、命30 |  
                | 妖弩弓  | 75 | 亞麻絲  | 26 | 天翎絲  | 20 | 樺木  | 7 | 月石砂  | 2 | 妖之水晶  | 4 | 攻75、命32 |  
                | 魂弩弓  | 80 | 亞麻絲  | 22 | 天翎絲  | 22 | 梣木  | 5 | 月石砂  | 5 | 魂之水晶  | 4 | 攻80、命34 |  
              
                |  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 功能  |  
                | 木弩箭  | 1 | 枯木  | 1 |   |   |   |   |   |   | 攻8 |  
                | 銅弩箭  | 5 | 枯木  | 1 | 銅石  | 1 |   |   |   |   | 攻18 |  
                | 鐵弩箭  | 10 | 枯木  | 1 | 鐵石  | 1 |   |   |   |   | 攻30 |  
                | 穿楊箭  | 15 | 枯木  | 1 | 鐵石  | 1 | 銅石  | 1 |   |   | 攻42 |  
                | 貫甲箭  | 20 | 枯木  | 1 | 鐵石  | 1 | 銅石  | 2 |   |   | 攻54 |  
                | 定天箭  | 25 | 枯木  | 1 | 獸石  | 1 |   |   |   |   | 攻66 |  
                | 緋翼弩箭  | 30 | 枯木  | 1 | 獸石  | 1 | 銅石  | 2 |   |   | 攻78 |  
                | 穿魂弩箭  | 35 | 枯木  | 1 | 獸石  | 1 | 鐵石  | 1 |   |   | 攻90 |  
                | 塵羽弩箭  | 40 | 枯木  | 1 | 磷石  | 1 | 銅石  | 1 |   |   | 攻102 |  
                | 逐日弩箭  | 45 | 枯木  | 1 | 磷石  | 1 | 銅石  | 2 |   |   | 攻114 |  
                | 鬼夙淩箭  | 50 | 枯木  | 1 | 磷石  | 1 | 鐵石  | 1 |   |   | 攻126 |  
                | 天虞弩箭  | 55 | 杉木  | 1 | 磷石  | 1 | 鐵石  | 1 |   |   | 攻138 |  
                | 翌昇追陽箭  | 60 | 杉木  | 1 | 蛇紋石  | 1 |   |   |   |   | 攻150 |  
                | 幻滅破魂箭  | 65 | 杉木  | 1 | 蛇紋石  | 1 | 銅石  | 1 |   |   | 攻162 |  
                | 滅天神威箭  | 70 | 杉木  | 1 | 蛇紋石  | 1 | 鐵石  | 1 |   |   | 攻174 |  
                | 驚天動地箭  | 75 | 杉木  | 1 | 蛇紋石  | 1 | 鐵石  | 1 | 銅石  | 1 | 攻186 |  
                | 殺神滅佛箭  | 80 | 杉木  | 1 | 蛇紋石  | 1 | 獸石  | 1 |   |   | 攻198 |  
              
                |  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 功能  |  
                | 刃斬符  | 1 | 細砂  | 9 | 枯木  | 9 |   |   | 1級技能的金系攻擊符咒  |  
                | 刺刃符  | 1 | 細砂  | 9 | 枯木  | 9 |   |   | 1級技能的木系攻擊符咒  |  
                | 擊斷符  | 1 | 細砂  | 9 | 枯木  | 9 |   |   | 1級技能的土系攻擊符咒  |  
                | 斷刺符  | 1 | 細砂  | 9 | 枯木  | 9 |   |   | 1級技能的水系攻擊符咒  |  
                | 斬擊符  | 1 | 細砂  | 9 | 枯木  | 9 |   |   | 1級技能的火系攻擊符咒  |  
                | 五鬼符  | 1 | 細砂  | 27 | 枯木  | 27 |   |   | 使用五鬼符技的專用符咒  |  
                | 鋒刃斬符  | 10 | 細砂  | 9 | 硃砂  | 3 | 枯木  | 9 | 20級技能的金系攻擊符咒  |  
                | 淩刺刃符  | 10 | 細砂  | 9 | 硃砂  | 3 | 枯木  | 9 | 20級技能的木系攻擊符咒  |  
                | 破擊斷符  | 10 | 細砂  | 9 | 硃砂  | 3 | 枯木  | 9 | 20級技能的土系攻擊符咒  |  
                | 擊斷刺符  | 10 | 細砂  | 9 | 硃砂  | 3 | 枯木  | 9 | 20級技能的水系攻擊符咒  |  
                | 裂斬擊符  | 10 | 細砂  | 9 | 硃砂  | 3 | 枯木  | 9 | 20級技能的火系攻擊符咒  |  
                | 百擊刃斬符  | 20 | 細砂  | 3 | 丹砂  | 3 | 枯木  | 9 | 40級技能的金系攻擊符咒  |  
                | 驚魄刺刃符  | 20 | 細砂  | 3 | 丹砂  | 3 | 枯木  | 9 | 40級技能的木系攻擊符咒  |  
                | 轟天擊斷符  | 20 | 細砂  | 3 | 丹砂  | 3 | 枯木  | 9 | 40級技能的土系攻擊符咒  |  
                | 鬼嫿斷刺符  | 20 | 細砂  | 3 | 丹砂  | 3 | 枯木  | 9 | 40級技能的水系攻擊符咒  |  
                | 爆魂斬擊符  | 20 | 細砂  | 3 | 丹砂  | 3 | 枯木  | 9 | 40級技能的火系攻擊符咒  |  
                | 落魂符  | 20 | 細砂  | 6 | 硃砂  | 3 | 杉木  | 3 | 無視法術防禦的攻擊符咒  |  
                | 匠滅符  | 20 | 細砂  | 6 | 硃砂  | 3 | 杉木  | 3 | 攻擊工匠類敵人特別有效  |  
                | 七箭符  | 20 | 細砂  | 9 | 丹砂  | 3 | 枯木  | 9 | 無視法術防禦的攻擊符咒  |  
                | 行城符  | 20 | 細砂  | 15 | 丹砂  | 15 | 杉木  | 15 | 使用行城符技的專用符咒  |  
                | 天金刃符  | 30 | 細砂  | 3 | 火磷粉  | 1 | 杉木  | 6 | 60級技能的金系攻擊符咒  |  
                | 天木刺符  | 30 | 細砂  | 3 | 火磷粉  | 1 | 杉木  | 6 | 60級技能的木系攻擊符咒  |  
                | 天土擊符  | 30 | 細砂  | 3 | 火磷粉  | 1 | 杉木  | 6 | 60級技能的土系攻擊符咒  |  
                | 天水斷符  | 30 | 細砂  | 3 | 火磷粉  | 1 | 杉木  | 6 | 60級技能的水系攻擊符咒  |  
                | 天火斬符  | 30 | 細砂  | 3 | 火磷粉  | 1 | 杉木  | 6 | 60級技能的火系攻擊符咒  |  
              
                |  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 功能  |  
                | 武神刃  | 60 | 銅石  | 8 | 兔皮  | 8 | 火雲石  | 8 | 三桑  | 5 | 攻210、命50  |  
                | 火雲斧  | 65 | 銅石  | 12 | 鱗皮  | 12 | 火雲石  | 9 | 三桑  | 5 | 攻225、命54  |  
                | 青龍刀  | 70 | 銅石  | 16 | 狼皮  | 16 | 金鬼石  | 7 | 月桂  | 4 | 攻240、命58  |  
                | 麟爪刀  | 75 | 銅石  | 20 | 貂皮  | 13 | 金鬼石  | 8 | 月桂  | 4 | 攻255、命62  |  
                | 太和大刀  | 80 | 銅石  | 16 | 虎皮  | 12 | 太和金  | 7 | 不沉木  | 3 | 攻270、命66  |  
                | 玄宇長刃  | 85 | 銅石  | 10 | 豹皮  | 10 | 太和金  | 7 | 不沉木  | 4 | 攻285、命70  |  
                | 昆吾大刀  | 90 | 銅石  | 20 | 鱷皮  | 6 | 昆吾石  | 6 | 黃泉木  | 4 | 攻300、命74  |  
                | 軒轅巨刃  | 95 | 銅石  | 10 | 虼螂皮  | 5 | 昆吾石  | 8 | 黃泉木  | 3 | 攻315、命78  |  
                | 祝融神刀  | 100 | 銅石  | 15 | 聖獸皮  | 5 | 五色彩石  | 7 | 不周木  | 2 | 攻330、命82  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 功能  |  
                | 神火戟  | 60 | 銅石  | 8 | 兔皮  | 8 | 火雲石  | 8 | 三桑  | 5 | 攻210、命50  |  
                | 三尖槍  | 65 | 銅石  | 12 | 鱗皮  | 12 | 火雲石  | 9 | 三桑  | 5 | 攻225、命54  |  
                | 雙蛇戟  | 70 | 銅石  | 16 | 狼皮  | 16 | 金鬼石  | 7 | 月桂  | 4 | 攻240、命58  |  
                | 玄月戟  | 75 | 銅石  | 20 | 貂皮  | 13 | 金鬼石  | 8 | 月桂  | 4 | 攻255、命62  |  
                | 太和劃戟  | 80 | 銅石  | 16 | 虎皮  | 12 | 太和金  | 7 | 不沉木  | 3 | 攻270、命66  |  
                | 玄宇長槍  | 85 | 銅石  | 10 | 豹皮  | 10 | 太和金  | 7 | 不沉木  | 4 | 攻285、命70  |  
                | 昆吾劃戟  | 90 | 銅石  | 20 | 鱷皮  | 6 | 昆吾石  | 6 | 黃泉木  | 4 | 攻300、命74  |  
                | 軒轅戰戟  | 95 | 銅石  | 10 | 虼螂皮  | 5 | 昆吾石  | 8 | 黃泉木  | 3 | 攻315、命78  |  
                | 共工長戟  | 100 | 銅石  | 15 | 聖獸皮  | 5 | 五色彩石  | 7 | 不周木  | 2 | 攻330、命82  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 功能  |  
                | 刃牙鞭  | 60 | 雜皮  | 8 | 硃砂  | 8 | 猛瑪皮  | 8 | 乂絲  | 5 | 攻166、命50  |  
                | 毒蛇鞭  | 65 | 雜皮  | 12 | 硃砂  | 12 | 猛瑪皮  | 9 | 乂絲  | 5 | 攻179、命54  |  
                | 火麟鞭  | 70 | 雜皮  | 16 | 丹砂  | 16 | 麒麟皮  | 7 | 青龍絲  | 4 | 攻192、命58  |  
                | 玄月鞭  | 75 | 雜皮  | 20 | 丹砂  | 13 | 麒麟皮  | 8 | 青龍絲  | 4 | 攻205、命62  |  
                | 太和軟鞭  | 80 | 雜皮  | 16 | 火磷粉  | 12 | 仙龍皮  | 7 | 鬼蛛絲  | 3 | 攻218、命66  |  
                | 玄宇軟鞭  | 85 | 雜皮  | 10 | 火磷粉  | 10 | 仙龍皮  | 7 | 鬼蛛絲  | 4 | 攻231、命70  |  
                | 紫電鞭  | 90 | 雜皮  | 20 | 玉砂  | 6 | 雷獸皮  | 6 | 天蠶絲  | 4 | 攻244、命74  |  
                | 魔鞭魂渡  | 95 | 雜皮  | 10 | 玉砂  | 5 | 雷獸皮  | 8 | 天蠶絲  | 3 | 攻257、命78  |  
                | 夔吼鞭  | 100 | 雜皮  | 15 | 月石砂  | 5 | 夔皮  | 7 | 七彩天綢  | 2 | 攻270、命82  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 功能  |  
                | 九劫劍  | 60 | 雜皮  | 8 | 硃砂  | 8 | 猛瑪皮  | 8 | 火雲石  | 5 | 攻166、命50  |  
                | 青雲劍  | 65 | 雜皮  | 12 | 硃砂  | 12 | 猛瑪皮  | 9 | 火雲石  | 5 | 攻179、命54  |  
                | 長弋刃  | 70 | 雜皮  | 16 | 丹砂  | 16 | 麒麟皮  | 7 | 金鬼石  | 4 | 攻192、命58  |  
                | 鷹鳩劍  | 75 | 雜皮  | 20 | 丹砂  | 13 | 麒麟皮  | 8 | 金鬼石  | 4 | 攻205、命62  |  
                | 太和秘劍  | 80 | 雜皮  | 16 | 火磷粉  | 12 | 仙龍皮  | 7 | 太和金  | 3 | 攻218、命66  |  
                | 玄宇秘劍  | 85 | 雜皮  | 10 | 火磷粉  | 10 | 仙龍皮  | 7 | 太和金  | 4 | 攻231、命70  |  
                | 紫禁劍  | 90 | 雜皮  | 20 | 玉砂  | 6 | 雷獸皮  | 6 | 昆吾石  | 4 | 攻244、命74  |  
                | 秘劍光牙  | 95 | 雜皮  | 10 | 玉砂  | 5 | 雷獸皮  | 8 | 昆吾石  | 3 | 攻257、命78  |  
                | 五光劍  | 100 | 雜皮  | 15 | 月石砂  | 5 | 夔皮  | 7 | 五色彩石  | 2 | 攻270、命82  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 功能  |  
                | 桃花棍  | 60 | 枯木  | 8 | 鐵石  | 8 | 三桑  | 8 | 猛瑪皮  | 5 | 攻178、命62  |  
                | 捻線棍  | 65 | 枯木  | 12 | 獸石  | 12 | 三桑  | 9 | 猛瑪皮  | 5 | 攻192、命67  |  
                | 轉生棍  | 70 | 枯木  | 16 | 磷石  | 16 | 月桂  | 7 | 麒麟皮  | 4 | 攻206、命72  |  
                | 金剛棍  | 75 | 枯木  | 20 | 蛇紋石  | 13 | 月桂  | 8 | 麒麟皮  | 4 | 攻220、命77  |  
                | 伏魔棍  | 80 | 枯木  | 16 | 白金石  | 12 | 不沉木  | 7 | 仙龍皮  | 3 | 攻234、命82  |  
                | 頭陀棒  | 85 | 枯木  | 10 | 寒鐵石  | 10 | 不沉木  | 7 | 仙龍皮  | 4 | 攻248、命87  |  
                | 修羅棍  | 90 | 枯木  | 20 | 赤丹石  | 6 | 黃泉木  | 6 | 雷獸皮  | 4 | 攻262、命92  |  
                | 黃泉禁棍  | 95 | 枯木  | 10 | 燧陽石  | 5 | 黃泉木  | 8 | 雷獸皮  | 3 | 攻276、命97  |  
                | 天地柱  | 100 | 枯木  | 15 | 玄砥石  | 5 | 不周木  | 7 | 夔皮  | 2 | 攻290、命102  |  
              
                | 物品名稱  | 等級  | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 功能  |  
                | 護法杖  | 60 | 枯木  | 8 | 鐵石  | 8 | 三桑  | 8 | 猛瑪皮  | 5 | 攻178、命62  |  
                | 降魔楮  | 65 | 枯木  | 12 | 獸石  | 12 | 三桑  | 9 | 猛瑪皮  | 5 | 攻192、命67  |  
                | 輪迴杖  | 70 | 枯木  | 16 | 磷石  | 16 | 月桂  | 7 | 麒麟皮  | 4 | 攻206、命72  |  
                | 金剛杖  | 75 | 枯木  | 20 | 蛇紋石  | 13 | 月桂  | 8 | 麒麟皮  | 4 | 攻220、命77  |  
                | 伏魔杖  | 80 | 枯木  | 16 | 白金石  | 12 | 不沉木  | 7 | 仙龍皮  | 3 | 攻234、命82  |  
                | 禪陀杖  | 85 | 枯木  | 10 | 寒鐵石  | 10 | 不沉木  | 7 | 仙龍皮  | 4 | 攻248、命87  |  
                | 修羅杖  | 90 | 枯木  | 20 | 赤丹石  | 6 | 黃泉木  | 6 | 雷獸皮  | 4 | 攻262、命92  |  
                | 黃泉法杖  | 95 | 枯木  | 10 | 燧陽石  | 5 | 黃泉木  | 8 | 雷獸皮  | 3 | 攻276、命97  |  
